Удельные объемы, энтальпии и энтропии сухого насыщенного
пара и воды на линии насыщения[6, прил.IV]
Удельная энтальпия, кДж/кг
Давле-ние, МПа | Темпе-ратура, °C | Удельная теплота испарения, кДж/кг | ||||||
p | t | u‘ | u« | i’ | i» | r | s’ | s» |
0,10 | 99,61 | 0,0010431 | 1,6940 | 417,44 | 2674,9 | 2257,5 | 1,3026 | 7,3588 |
0,15 | 111,35 | 0,0010527 | 1,1594 | 467,08 | 2693,1 | 2226,0 | 1,4335 | 7,2229 |
0,20 | 120,21 | 0,0010605 | 0,88574 | 504,7 | 2706,2 | 2201,6 | 1,5301 | 7,1269 |
0,25 | 127,41 | 0,0010672 | 0,71870 | 535,4 | 2716,5 | 2181,2 | 1,6072 | 7,0524 |
0,30 | 133,53 | 0,0010732 | 0,60579 | 561,5 | 2724,9 | 2163,4 | 1,6718 | 6,9916 |
0,35 | 138,86 | 0,0010786 | 0,52420 | 584,3 | 2732,0 | 2147,7 | 1,7275 | 6,9401 |
0,40 | 143,61 | 0,0010836 | 0,46239 | 604,7 | 2738,1 | 2133,3 | 1,7766 | 6,8954 |
0,45 | 147,91 | 0,0010882 | 0,41390 | 623,2 | 2743,4 | 2120,2 | 1,8206 | 6,8560 |
0,50 | 151,84 | 0,0010926 | 0,37480 | 640,2 | 2748,1 | 2107,9 | 1,8606 | 6,8206 |
0,60 | 158,83 | 0,0011006 | 0,31558 | 670,5 | 2756,1 | 2085,6 | 1,9311 | 6,7592 |
0,70 | 164,95 | 0,0011080 | 0,27276 | 697,1 | 2762,7 | 2065,6 | 1,9921 | 6,7070 |
0,80 | 170,41 | 0,0011148 | 0,24003 | 721,0 | 2768,3 | 2047,3 | 2,0460 | 6,6615 |
0,90 | 175,36 | 0,0011212 | 0,21487 | 742,7 | 2773,0 | 2030,3 | 2,0944 | 6,6212 |
1,00 | 179,89 | 0,0011272 | 0,19435 | 762,7 | 2777,1 | 2014,4 | 2,1384 | 6,5850 |
1,10 | 184,07 | 0,0011330 | 0,17744 | 781,2 | 2780,7 | 1999,5 | 2,1789 | 6,5520 |
1,20 | 187,96 | 0,0011385 | 0,16325 | 798,5 | 2783,8 | 1985,3 | 2,2163 | 6,5217 |
1,30 | 191,61 | 0,0011438 | 0,15117 | 814,8 | 2786,5 | 1971,7 | 2,2512 | 6,4936 |
1,40 | 195,05 | 0,0011489 | 0,14077 | 830,1 | 2788,9 | 1958,8 | 2,2839 | 6,4675 |
1,50 | 198,30 | 0,0011539 | 0,13170 | 844,7 | 2791,0 | 1946,3 | 2,3147 | 6,4431 |
1,60 | 201,38 | 0,0011587 | 0,12373 | 858,6 | 2792,9 | 1934,3 | 2,3438 | 6,4200 |
1,70 | 204,31 | 0,0011634 | 0,11667 | 871,9 | 2794,5 | 1922,6 | 2,3715 | 6,3983 |
1,80 | 207,12 | 0,0011679 | 0,11036 | 884,6 | 2796,0 | 1911,4 | 2,3978 | 6,3776 |
1,90 | 209,81 | 0,0011724 | 0,10470 | 896,8 | 2797,3 | 1900,4 | 2,4229 | 6,3579 |
2,00 | 212,38 | 0,0011768 | 0,09958 | 908,6 | 2798,4 | 1889,8 | 2,4470 | 6,3392 |
2,10 | 214,87 | 0,0011810 | 0,09493 | 920,0 | 2799,4 | 1879,4 | 2,4701 | 6,3212 |
2,20 | 217,26 | 0,0011852 | 0,09070 | 931,0 | 2800,2 | 1869,2 | 2,4924 | 6,3040 |
2,30 | 219,56 | 0,0011894 | 0,08681 | 941,6 | 2800,9 | 1859,3 | 2,5138 | 6,2874 |
2,40 | 221,80 | 0,0011934 | 0,08324 | 952,0 | 2801,5 | 1849,6 | 2,5344 | 6,2714 |
2,50 | 223,96 | 0,0011974 | 0,07995 | 962,0 | 2802,0 | 1840,1 | 2,5544 | 6,2560 |
2,60 | 226,05 | 0,0012014 | 0,07690 | 971,7 | 2802,5 | 1830,7 | 2,5738 | 6,2411 |
2,70 | 228,09 | 0,0012053 | 0,07407 | 981,2 | 2802,8 | 1821,5 | 2,5925 | 6,2266 |
2,80 | 230,06 | 0,0012091 | 0,07143 | 990,5 | 2803,0 | 1812,5 | 2,6107 | 6,2126 |
2,90 | 231,99 | 0,0012129 | 0,06897 | 999,5 | 2803,2 | 1803,6 | 2,6284 | 6,1990 |
3,00 | 233,86 | 0,0012167 | 0,06666 | 1008,4 | 2803,3 | 1794,9 | 2,6456 | 6,1858 |
3,10 | 235,68 | 0,0012204 | 0,06450 | 1017,0 | 2803,3 | 1786,3 | 2,6624 | 6,1729 |
3,20 | 237,46 | 0,0012241 | 0,06247 | 1025,5 | 2803,2 | 1777,8 | 2,6787 | 6,1604 |
3,30 | 239,20 | 0,0012278 | 0,06056 | 1033,7 | 2803,1 | 1769,4 | 2,6946 | 6,1481 |
3,40 | 240,90 | 0,0012314 | 0,05876 | 1041,8 | 2803,0 | 1761,1 | 2,7102 | 6,1362 |
3,50 | 242,56 | 0,0012350 | 0,05706 | 1049,8 | 2802,7 | 1753,0 | 2,7254 | 6,1245 |
3,60 | 244,19 | 0,0012385 | 0,05545 | 1057,6 | 2802,5 | 1744,9 | 2,7403 | 6,1131 |
3,70 | 245,78 | 0,0012421 | 0,05392 | 1065,2 | 2802,1 | 1736,9 | 2,7548 | 6,1019 |
3,80 | 247,33 | 0,0012456 | 0,05247 | 1072,8 | 2801,8 | 1729,0 | 2,7690 | 6,0910 |
3,90 | 248,86 | 0,0012491 | 0,05109 | 1080,2 | 2801,4 | 1721,2 | 2,7830 | 6,0802 |
4,00 | 250,36 | 0,0012526 | 0,04978 | 1087,4 | 2800,9 | 1713,5 | 2,7967 | 6,0697 |
Удельные объемы, энтальпии и энтропии воды[6, прил.V]
t, °C | u, м 3 /кг | i, кДж/кг | s, кДж/(кг·К) | u, м 3 /кг | i, кДж/кг | s, кДж/(кг·К) |
0 | 0,0010002 | 0,1 | – 0,0001 | 0,0010001 | 0,2 | – 0,0001 |
10 | 0,0010003 | 42,1 | 0,1511 | 0,0010003 | 42,2 | 0,1511 |
20 | 0,0010018 | 84,0 | 0,2965 | 0,0010018 | 84,1 | 0,2965 |
30 | 0,0010044 | 125,8 | 0,4368 | 0,0010043 | 125,9 | 0,4367 |
40 | 0,0010078 | 167,6 | 0,5724 | 0,0010078 | 167,7 | 0,5724 |
50 | 0,0010121 | 209,4 | 0,7038 | 0,0010121 | 209,5 | 0,7037 |
60 | 0,0010171 | 251,2 | 0,8312 | 0,0010170 | 251,3 | 0,8311 |
70 | 0,0010227 | 293,1 | 0,9550 | 0,0010227 | 293,2 | 0,9549 |
80 | 0,0010290 | 335,0 | 1,0754 | 0,0010290 | 335,1 | 1,0753 |
90 | 0,0010359 | 377,0 | 1,1926 | 0,0010359 | 377,1 | 1,1926 |
100 | – | – | – | 0,0010434 | 419,2 | 1,3069 |
110 | – | – | – | 0,0010516 | 461,4 | 1,4186 |
120 | – | – | – | 0,0010603 | 503,8 | 1,5278 |
0 | 0,0010000 | 0,4 | – 0,0001 | 0,0009999 | 0,6 | – 0,0001 |
10 | 0,0010002 | 42,4 | 0,1510 | 0,0010001 | 42,6 | 0,1510 |
20 | 0,0010017 | 84,3 | 0,2964 | 0,0010016 | 84,5 | 0,2964 |
30 | 0,0010042 | 126,1 | 0,4367 | 0,0010041 | 126,3 | 0,4366 |
40 | 0,0010077 | 167,9 | 0,5723 | 0,0010076 | 168,1 | 0,5722 |
50 | 0,0010120 | 209,7 | 0,7036 | 0,0010119 | 209,8 | 0,7035 |
60 | 0,0010169 | 251,5 | 0,8310 | 0,0010169 | 251,6 | 0,8309 |
70 | 0,0010226 | 293,3 | 0,9548 | 0,0010225 | 293,5 | 0,9547 |
80 | 0,0010289 | 335,2 | 1,0752 | 0,0010288 | 335,4 | 1,0750 |
90 | 0,0010358 | 377,2 | 1,1924 | 0,0010357 | 377,4 | 1,1923 |
100 | 0,0010433 | 419,3 | 1,3068 | 0,0010432 | 419,5 | 1,3066 |
110 | 0,0010514 | 461,6 | 1,4185 | 0,0010513 | 461,7 | 1,4183 |
120 | 0,0010602 | 503,9 | 1,5276 | 0,0010601 | 504,1 | 1,5275 |
130 | 0,0010696 | 546,5 | 1,6345 | 0,0010695 | 546,6 | 1,6343 |
140 | 0,0010797 | 589,2 | 1,7392 | 0,0010796 | 589,4 | 1,7390 |
150 | – | – | – | 0,0010904 | 632,3 | 1,8418 |
0 | 0,0009998 | 0,8 | – 0,0001 | 0,0009997 | 1,0 | – 0,0001 |
10 | 0,0010000 | 42,8 | 0,1510 | 0,0009999 | 43,0 | 0,1510 |
20 | 0,0010015 | 84,7 | 0,2963 | 0,0010014 | 84,9 | 0,2963 |
30 | 0,0010041 | 126,5 | 0,4366 | 0,0010040 | 126,7 | 0,4365 |
40 | 0,0010075 | 168,2 | 0,5721 | 0,0010074 | 168,4 | 0,5720 |
50 | 0,0010118 | 210,0 | 0,7034 | 0,0010117 | 210,2 | 0,7033 |
60 | 0,0010168 | 251,8 | 0,8308 | 0,0010167 | 252,0 | 0,8307 |
70 | 0,0010224 | 293,6 | 0,9545 | 0,0010223 | 293,8 | 0,9544 |
80 | 0,0010287 | 335,5 | 1,0749 | 0,0010286 | 335,7 | 1,0748 |
90 | 0,0010356 | 377,5 | 1,1921 | 0,0010355 | 377,7 | 1,1920 |
100 | 0,0010431 | 419,6 | 1,3065 | 0,0010430 | 419,8 | 1,3063 |
110 | 0,0010512 | 461,8 | 1,4181 | 0,0010511 | 462,0 | 1,4179 |
120 | 0,0010600 | 504,2 | 1,5273 | 0,0010599 | 504,3 | 1,5271 |
130 | 0,0010694 | 546,7 | 1,6341 | 0,0010693 | 546,9 | 1,6339 |
140 | 0,0010795 | 589,5 | 1,7388 | 0,0010794 | 589,6 | 1,7386 |
150 | 0,0010903 | 632,5 | 1,8416 | 0,0010902 | 632,6 | 1,8414 |
Окончание прил. II
t, °C | u, м 3 /кг | i, кДж/кг | s, кДж/(кг·К) | u, м 3 /кг | i, кДж/кг | s, кДж/(кг·К) |
160 | 0,0011019 | 675,7 | 1,9426 | 0,0011017 | 675,8 | 1,9423 |
170 | 0,0011143 | 719,2 | 2,0419 | 0,0011141 | 719,3 | 2,0417 |
0 | 0,0009992 | 2,0 | 0,0000 | 0,0009982 | 4,0 | 0,0001 |
10 | 0,0009994 | 44,0 | 0,1509 | 0,0009984 | 45,9 | 0,1507 |
20 | 0,0010009 | 85,8 | 0,2961 | 0,0010000 | 87,7 | 0,2957 |
30 | 0,0010035 | 127,6 | 0,4362 | 0,0010026 | 129,4 | 0,4356 |
40 | 0,0010070 | 169,3 | 0,5717 | 0,0010061 | 171,1 | 0,5709 |
50 | 0,0010113 | 211,0 | 0,7029 | 0,0010104 | 212,8 | 0,7020 |
60 | 0,0010162 | 252,8 | 0,8302 | 0,0010153 | 254,5 | 0,8291 |
70 | 0,0010219 | 294,6 | 0,9538 | 0,0010209 | 296,3 | 0,9526 |
80 | 0,0010281 | 336,5 | 1,0741 | 0,0010272 | 338,1 | 1,0728 |
90 | 0,0010350 | 378,5 | 1,1913 | 0,0010340 | 380,0 | 1,1898 |
100 | 0,0010425 | 420,5 | 1,3055 | 0,0010415 | 422,0 | 1,3040 |
110 | 0,0010506 | 462,7 | 1,4171 | 0,0010495 | 464,2 | 1,4154 |
120 | 0,0010593 | 505,1 | 1,5262 | 0,0010582 | 506,5 | 1,5244 |
130 | 0,0010687 | 547,6 | 1,6329 | 0,0010675 | 548,9 | 1,6310 |
140 | 0,0010787 | 590,3 | 1,7376 | 0,0010775 | 591,6 | 1,7355 |
150 | 0,0010895 | 633,2 | 1,8403 | 0,0010881 | 634,4 | 1,8380 |
160 | 0,0011010 | 676,4 | 1,9411 | 0,0010996 | 677,6 | 1,9388 |
170 | 0,0011133 | 719,9 | 2,0404 | 0,0011118 | 721,0 | 2,0378 |
180 | 0,0011265 | 763,7 | 2,1382 | 0,0011249 | 764,7 | 2,1354 |
190 | 0,0011408 | 807,9 | 2,2347 | 0,0011389 | 808,8 | 2,2317 |
200 | 0,0011561 | 852,6 | 2,3301 | 0,0011540 | 853,4 | 2,3269 |
210 | 0,0011726 | 897,8 | 2,4246 | 0,0011704 | 898,5 | 2,4212 |
220 | – | – | – | 0,0011881 | 944,1 | 2,5147 |
230 | – | – | – | 0,0012073 | 990,4 | 2,6077 |
240 | – | – | – | 0,0012284 | 1037,6 | 2,7005 |
250 | – | – | – | 0,0012517 | 1085,7 | 2,7933 |
Удельные объемы, энтальпии и энтропии перегретого пара [6, прил.VI]
t, °C | u, м 3 /кг | i, кДж/кг | s, кДж/(кг·К) | u, м 3 /кг | i, кДж/кг | s, кДж/(кг·К) |
100 | 1,696 | 2675,8 | 7,3610 | – | – | – |
110 | 1,745 | 2696,3 | 7,4154 | – | – | – |
120 | 1,793 | 2716,6 | 7,4676 | – | – | – |
130 | 1,841 | 2736,7 | 7,5181 | 0,9104 | 2727,3 | 7,1796 |
140 | 1,889 | 2756,7 | 7,5671 | 0,9353 | 2748,3 | 7,2312 |
150 | 1,937 | 2776,6 | 7,6147 | 0,9599 | 2769,1 | 7,2809 |
160 | 1,984 | 2796,4 | 7,6610 | 0,9843 | 2789,7 | 7,3290 |
170 | 2,031 | 2816,2 | 7,7062 | 1,0085 | 2810,1 | 7,3756 |
180 | 2,079 | 2836,0 | 7,7503 | 1,0326 | 2830,4 | 7,4209 |
190 | 2,126 | 2855,7 | 7,7934 | 1,0566 | 2850,6 | 7,4650 |
200 | 2,172 | 2875,5 | 7,8356 | 1,0805 | 2870,8 | 7,5081 |
210 | 2,219 | 2895,2 | 7,8769 | 1,1043 | 2890,9 | 7,5502 |
220 | 2,266 | 2915,0 | 7,9174 | 1,1281 | 2911,0 | 7,5914 |
230 | 2,313 | 2934,8 | 7,9572 | 1,1517 | 2931,1 | 7,6317 |
240 | 2,360 | 2954,7 | 7,9962 | 1,1753 | 2951,2 | 7,6712 |
250 | 2,406 | 2974,5 | 8,0346 | 1,1989 | 2971,3 | 7,7100 |
260 | 2,453 | 2994,4 | 8,0723 | 1,2224 | 2991,4 | 7,7481 |
270 | 2,499 | 3014,4 | 8,1094 | 1,2459 | 3011,5 | 7,7855 |
280 | 2,546 | 3034,4 | 8,1458 | 1,2694 | 3031,7 | 7,8223 |
290 | 2,592 | 3054,4 | 8,1818 | 1,2928 | 3051,9 | 7,8584 |
300 | 2,639 | 3074,5 | 8,2171 | 1,3162 | 3072,1 | 7,8940 |
310 | 2,685 | 3094,7 | 8,2520 | 1,3396 | 3092,4 | 7,9291 |
320 | 2,732 | 3114,9 | 8,2863 | 1,3630 | 3112,7 | 7,9636 |
330 | 2,778 | 3135,1 | 8,3202 | 1,3863 | 3133,0 | 7,9977 |
340 | 2,825 | 3155,5 | 8,3536 | 1,4097 | 3153,4 | 8,0312 |
350 | 2,871 | 3175,8 | 8,3865 | 1,4330 | 3173,9 | 8,0643 |
360 | 2,917 | 3196,2 | 8,4190 | 1,4563 | 3194,4 | 8,0970 |
370 | 2,964 | 3216,7 | 8,4511 | 1,4795 | 3215,0 | 8,1292 |
380 | 3,010 | 3237,3 | 8,4828 | 1,5028 | 3235,6 | 8,1610 |
390 | 3,056 | 3257,9 | 8,5141 | 1,5261 | 3256,3 | 8,1924 |
400 | 3,103 | 3278,5 | 8,5451 | 1,5493 | 3277,0 | 8,2235 |
410 | 3,149 | 3299,3 | 8,5756 | 1,5726 | 3297,8 | 8,2541 |
420 | 3,195 | 3320,1 | 8,6059 | 1,5958 | 3318,6 | 8,2844 |
430 | 3,242 | 3340,9 | 8,6357 | 1,6190 | 3339,5 | 8,3144 |
440 | 3,288 | 3361,8 | 8,6653 | 1,6423 | 3360,5 | 8,3440 |
450 | 3,334 | 3382,8 | 8,6945 | 1,6655 | 3381,5 | 8,3733 |
150 | 0,4709 | 2752,8 | 6,9305 | – | – | – |
160 | 0,4839 | 2775,2 | 6,9828 | 0,3167 | 2759,0 | 6,7658 |
170 | 0,4968 | 2797,1 | 7,0328 | 0,3258 | 2783,0 | 6,8205 |
180 | 0,5094 | 2818,6 | 7,0809 | 0,3347 | 2806,0 | 6,8720 |
190 | 0,5219 | 2839,9 | 7,1274 | 0,3435 | 2828,6 | 6,9211 |
200 | 0,5343 | 2861,0 | 7,1724 | 0,3521 | 2850,7 | 6,9684 |
210 | 0,5467 | 2881,9 | 7,2161 | 0,3606 | 2872,5 | 7,0139 |
220 | 0,5589 | 2902,7 | 7,2587 | 0,3690 | 2894,0 | 7,0581 |
230 | 0,5710 | 2923,4 | 7,3002 | 0,3774 | 2915,4 | 7,1010 |
240 | 0,5831 | 2944,0 | 7,3408 | 0,3857 | 2936,6 | 7,1427 |
Продолжение прил. III
t, °C | u, м 3 /кг | i, кДж/кг | s, кДж/(кг·К) | u, м 3 /кг | i, кДж/кг | s, кДж/(кг·К) |
250 | 0,5952 | 2964,6 | 7,3805 | 0,3939 | 2957,7 | 7,1834 |
260 | 0,6072 | 2985,1 | 7,4194 | 0,4021 | 2978,6 | 7,2231 |
270 | 0,6192 | 3005,6 | 7,4575 | 0,4102 | 2999,6 | 7,2620 |
280 | 0,6311 | 3026,1 | 7,4949 | 0,4183 | 3020,4 | 7,3001 |
290 | 0,6430 | 3046,6 | 7,5316 | 0,4264 | 3041,3 | 7,3374 |
300 | 0,6549 | 3067,1 | 7,5677 | 0,4344 | 3062,1 | 7,3740 |
310 | 0,6667 | 3087,6 | 7,6032 | 0,4424 | 3082,9 | 7,4100 |
320 | 0,6786 | 3108,2 | 7,6381 | 0,4504 | 3103,7 | 7,4453 |
330 | 0,6904 | 3128,8 | 7,6725 | 0,4584 | 3124,5 | 7,4801 |
340 | 0,7022 | 3149,4 | 7,7064 | 0,4663 | 3145,3 | 7,5143 |
350 | 0,7139 | 3170,0 | 7,7398 | 0,4743 | 3166,1 | 7,5480 |
360 | 0,7257 | 3190,7 | 7,7728 | 0,4822 | 3187,0 | 7,5812 |
370 | 0,7375 | 3211,4 | 7,8052 | 0,4901 | 3207,8 | 7,6140 |
380 | 0,7492 | 3232,2 | 7,8373 | 0,4980 | 3228,8 | 7,6463 |
390 | 0,7609 | 3253,0 | 7,8689 | 0,5059 | 3249,7 | 7,6781 |
400 | 0,7726 | 3273,9 | 7,9001 | 0,5137 | 3270,7 | 7,7095 |
410 | 0,7843 | 3294,8 | 7,9310 | 0,5216 | 3291,8 | 7,7405 |
420 | 0,7960 | 3315,7 | 7,9614 | 0,5294 | 3312,8 | 7,7712 |
430 | 0,8077 | 3336,8 | 7,9915 | 0,5373 | 3334,0 | 7,8014 |
440 | 0,8194 | 3357,8 | 8,0213 | 0,5451 | 3355,1 | 7,8314 |
450 | 0,8311 | 3379,0 | 8,0507 | 0,5530 | 3376,4 | 7,8609 |
180 | 0,2472 | 2792,4 | 6,7154 | 0,1944 | 2777,4 | 6,5857 |
190 | 0,2541 | 2816,5 | 6,7678 | 0,2003 | 2803,5 | 6,6426 |
200 | 0,2609 | 2839,8 | 6,8176 | 0,2060 | 2828,3 | 6,6955 |
210 | 0,2675 | 2862,6 | 6,8653 | 0,2115 | 2852,2 | 6,7455 |
220 | 0,2740 | 2885,0 | 6,9112 | 0,2170 | 2875,6 | 6,7934 |
230 | 0,2805 | 2907,1 | 6,9555 | 0,2223 | 2898,4 | 6,8393 |
240 | 0,2869 | 2928,9 | 6,9985 | 0,2276 | 2921,0 | 6,8837 |
250 | 0,2932 | 2950,5 | 7,0403 | 0,2327 | 2943,2 | 6,9266 |
260 | 0,2995 | 2972,0 | 7,0810 | 0,2379 | 2965,2 | 6,9683 |
270 | 0,3057 | 2993,4 | 7,1206 | 0,2430 | 2987,0 | 7,0088 |
280 | 0,3119 | 3014,6 | 7,1594 | 0,2480 | 3008,7 | 7,0484 |
290 | 0,3180 | 3035,8 | 7,1974 | 0,2530 | 3030,3 | 7,0870 |
300 | 0,3242 | 3056,9 | 7,2345 | 0,2580 | 3051,7 | 7,1247 |
310 | 0,3302 | 3078,0 | 7,2710 | 0,2629 | 3073,1 | 7,1617 |
320 | 0,3363 | 3099,1 | 7,3068 | 0,2678 | 3094,4 | 7,1979 |
330 | 0,3424 | 3120,1 | 7,3420 | 0,2727 | 3115,7 | 7,2335 |
340 | 0,3484 | 3141,1 | 7,3765 | 0,2776 | 3136,9 | 7,2685 |
350 | 0,3544 | 3162,2 | 7,4106 | 0,2825 | 3158,2 | 7,3028 |
360 | 0,3604 | 3183,2 | 7,4441 | 0,2873 | 3179,4 | 7,3366 |
370 | 0,3664 | 3204,2 | 7,4771 | 0,2922 | 3200,6 | 7,3699 |
380 | 0,3724 | 3225,3 | 7,5096 | 0,2970 | 3221,9 | 7,4026 |
390 | 0,3783 | 3246,4 | 7,5416 | 0,3018 | 3243,1 | 7,4349 |
400 | 0,3843 | 3267,6 | 7,5733 | 0,3066 | 3264,4 | 7,4668 |
410 | 0,3902 | 3288,7 | 7,6045 | 0,3114 | 3285,7 | 7,4982 |
420 | 0,3961 | 3309,9 | 7,6353 | 0,3162 | 3307,0 | 7,5292 |
430 | 0,4021 | 3331,2 | 7,6657 | 0,3209 | 3328,4 | 7,5598 |
Окончание прил. III
t, °C | u, м 3 /кг | i, кДж/кг | s, кДж/(кг·К) | u, м 3 /кг | i, кДж/кг | s, кДж/(кг·К) |
440 | 0,4080 | 3352,5 | 7,6958 | 0,3257 | 3349,8 | 7,5900 |
450 | 0,4139 | 3373,8 | 7,7255 | 0,3304 | 3371,2 | 7,6198 |
220 | 0,1022 | 2821,7 | 6,3868 | – | – | – |
230 | 0,1054 | 2850,2 | 6,4440 | – | – | – |
240 | 0,1085 | 2877,2 | 6,4972 | – | – | – |
250 | 0,1115 | 2903,2 | 6,5474 | – | – | – |
260 | 0,1144 | 2928,5 | 6,5952 | 0,05178 | 2837,2 | 6,1384 |
270 | 0,1172 | 2953,1 | 6,6410 | 0,05369 | 2871,2 | 6,2016 |
280 | 0,1200 | 2977,2 | 6,6850 | 0,05549 | 2902,9 | 6,2594 |
290 | 0,1228 | 3000,9 | 6,7274 | 0,05721 | 2932,9 | 6,3132 |
300 | 0,1255 | 3024,3 | 6,7685 | 0,05887 | 2961,7 | 6,3638 |
310 | 0,1282 | 3047,3 | 6,8084 | 0,06047 | 2989,4 | 6,4118 |
320 | 0,1308 | 3070,2 | 6,8472 | 0,06202 | 3016,3 | 6,4575 |
330 | 0,1334 | 3092,8 | 6,8851 | 0,06354 | 3042,5 | 6,5014 |
340 | 0,1360 | 3115,3 | 6,9221 | 0,06502 | 3068,1 | 6,5435 |
350 | 0,1386 | 3137,6 | 6,9582 | 0,06647 | 3093,3 | 6,5843 |
360 | 0,1412 | 3159,9 | 6,9937 | 0,06790 | 3118,1 | 6,6237 |
370 | 0,1437 | 3182,1 | 7,0284 | 0,06931 | 3142,5 | 6,6620 |
380 | 0,1462 | 3204,2 | 7,0625 | 0,07070 | 3166,7 | 6,6993 |
390 | 0,1487 | 3226,2 | 7,0960 | 0,07207 | 3190,6 | 6,7357 |
400 | 0,1512 | 3248,2 | 7,1290 | 0,07343 | 3214,4 | 6,7712 |
410 | 0,1537 | 3270,2 | 7,1614 | 0,07478 | 3237,9 | 6,8059 |
420 | 0,1562 | 3292,2 | 7,1933 | 0,07611 | 3261,4 | 6,8400 |
430 | 0,1586 | 3314,1 | 7,2248 | 0,07743 | 3284,7 | 6,8734 |
440 | 0,1611 | 3336,1 | 7,2558 | 0,07874 | 3307,9 | 6,9061 |
450 | 0,1635 | 3358,1 | 7,2863 | 0,08004 | 3331,0 | 6,9383 |
Список используемой литературы
1. Промышленная теплоэнергетика и теплотехника: Справочник / Под общ. ред. А.В. Клименко, В.М. Зорина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство МЭИ, 2004. – 632 с. (Теплоэнергетика и теплотехника; Кн. 4).
2. Промышленные тепломассообменные процессы и установки: Учебник для вузов / А.М. Бакластов, В.А. Горбенко, О.Л. Поляков и др. // Под ред. А.М. Бакластова. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 328 с.
3. Справочник по теплообменным аппаратам паротурбинных установок / Ю.М. Бродов, К.Э. Аронсон, А.Ю. Рябчиков, М.А. Ниренштейн; под общ. ред. Ю.М. Бродова. – М.: Издательский дом МЭИ, 2008. – 480 с.
4. Теплообменные аппараты ТЭС: справочник: в 2 кн. Кн. 2 / под общ. ред. чл.-корр. РАН Ю.Г. Назмеева и проф. В.Н. Шлянникова. – М.: Издательский дом МЭИ, 2010. – 435 с.
5. Назмеев, Ю.Г. Теплообменные аппараты ТЭС: Учеб. пособие для вузов / Ю.Г. Назмеев, В.М. Лавыгин. – 3-е изд., стереот. – М.: Издательство МЭИ, 2005. – 260 с.
6. Губарев, А.В. Паротеплогенерирующие установки промышленных предприятий: учеб. пособие для вузов / А.В. Губарев. – Белгород: Изд-во БГТУ, 2013. – 240 с.
Источник статьи: http://studopedia.ru/24_61565_udelnie-ob-emi-entalpii-i-entropii-suhogo-nasishchennogo.html