О компании
Компания «Русские просторы»
Более 15 лет строит брусовые, каркасно-щитовые дома и бани по типовым и индивидуальным проектам. Мы возводим дома для постоянного и сезонного проживания в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России.
На сегодняшний день компания «Русские просторы» — это один из лидеров рынка в сфере дачного строительства во многих регионах России. От конкурентов нас отличает наличие собственного развитого высокотехнологичного производства. Это позволяет нам не зависеть от поставщиков и подрядчиков и полностью контролировать работу и мощности.
Так выглядят наши склады пиломатериалов. Обратите внимание на то, что вся продукция находится в сухом и хорошо проветриваемом месте. Это идеальные условия для древесины и залог того, что для строительства вашего объекта будут использованы только качественные материалы.
Немного истории
Свою работу компания «Русские просторы» начала уже более 15 лет назад, в 2003 году. Тогда мы занимались возведением небольших загородных домов и бань. Со временем мы росли, наши сотрудники набирались опыта, а в их распоряжение поступало новое оборудование. Сегодня наши специалисты осуществляют возведение загородных коттеджей, дачных домов, складских и производственных помещений, а также выполняют различные виды отделочных работ на любых объектах.
Наше оборудование
Для того чтобы древесина была пригодна для строительства, необходимо удалить из нее даже малейшие следы влаги. Сухой материал является гарантом качества нашей продукции. Для качественной термической обработки древесины мы используем сушильные камеры Katres чешского производства.
Для того чтобы сушильные камеры и все производство в целом функционировало нормально, теплом их обеспечивает целая котельная:
После того как древесину просушили, из нее изготавливают детали, которые потребуются для строительства коттеджей и частных домов: брус, вагонку, имитацию. Для этого мы используем современные станки и другое оборудование:
Одним из ключевых направлений работы компании является производство домокомплектов из профилированного и клееного бруса. Обработка древесины производится на итальянском оборудовании. Чашкозарезной станок TOPMASTER выполняет операции от автоматической подачи бруса, фрезерования чаши до сверления отверстий под нагели.
После того как изготовление деталей завершено, они погружаются в ванну со специальным составом-антисептиком. Такая обработка обеспечивает защиту от синевы, появления гнили или плесени.
Важная часть нашей работы — производство окон и дверей для будущих домов. Мы предлагаем как стандартные, так и оригинальные и декоративные варианты. К последней категории относятся филенчатые двери. Область их применения не ограничивается только дачными домами. Их также можно встретить в офисах, магазинах, торговых центрах.
Деревянные окна — это не просто имитация стеклопакета, но и более экологичная и привлекательная альтернатива пластику. Они гармонично сочетаются с остальным интерьером дачного дома или бани, легко выдерживают перепады температур и прослужат вам долгие годы при минимальном уходе.
Нашей целью всегда было не зависеть от подрядчиков и полностью обеспечивать собственное производство. Современные технологии и доверие клиентов дали нам такую возможность. На сегодняшний день мы наладили производство металлочерепицы. Благодаря этому мы предлагаем каждому клиенту кровельный материал высокого качества с толщиной стального листа 0,45 мм и большим выбором форм и расцветок.
Компания «Русские Просторы» гарантирует индивидуальный подход к каждому клиенту. Стоимость работы наших специалистов рассчитывается в зависимости от пожеланий клиента, а также от сложности и объема работ.
Чем мы гордимся?
Основные ценности компании «Русские Просторы» — профессионализм и качество. Наши сотрудники — это опытные строители, плотники, операторы деревообработки, архитекторы. Все они имеют строительное образование и ответственно выполняют необходимые работы. Наша компания заботится о каждом клиенте, учитывает все ваши замечания и берет на себя ответственность за конечный результат.
За 15 лет успешной работы на российском рынке мы пополнили свой послужной список проектами различного стиля и сложности. Для своих заказчиков мы возводим не просто строения, а настоящие строительные шедевры в соответствии с действующими нормами архитектуры и дизайна. Вы можете увидеть наши работы на страницах сайта, а также на загородных участках по всей России.
Лозунг нашей компании
Это кредо, которого мы придерживаемся с момента основания «Русских Просторов».
Наши мастера как никто знают, что возведение и перестройка объектов в заданных заказчиком условиях — это умение, которое дано не каждому. Успех наших проектов зависит от мельчайших деталей рабочего процесса. На каждом этапе строительства мы придерживаемся установленных нами стандартов качества и добавляем в работу яркие творческие нотки.
Миссия «Русских Просторов» — это создание конечного строительного продукта, полностью отвечающего планам заказчика, соответствующего его требованиям и превосходящего его ожидания.
На сегодняшний день наша компания занимает ведущие позиции на рынке строительства домов, загородных дач, зданий.
Источник статьи: http://www.rus-prostor.ru/company/
Как формируется стоимость на каркасные дома?
Название | Цена без отделки | Цена стандарт | Цена комфорт | Цена люкс |
---|---|---|---|---|
Каркасный дом КД — 15 | 366 300 | 713 600 | 1092 100 | 1306 200 |
Каркасный дом КД — 14 | 341 700 | 663 200 | 1010 200 | 1196 200 |
Каркасный дом КД — 13 | 336 400 | 810 900 | 1160 200 | 1401 500 |
Каркасный дом КД — 11 | 229 800 | 452 000 | 646 900 | 774 900 |
Каркасный дом КД — 10 | 230 700 | 450 000 | 653 800 | 783 200 |
Каркасный дом КД — 9 | 186 300 | 333 500 | 474 300 | 566 800 |
Каркасный дом КД — 8 | 323 200 | 769 000 | 1077 500 | 1292 200 |
Каркасный дом КД — 7 | 318 700 | 742 400 | 1050 900 | 1267 300 |
Каркасный дом КД — 6 | 187 900 | 388 900 | 534 500 | 676 700 |
Каркасный дом КД — 5 | 180 200 | 332 200 | 472 100 | 564 300 |
Каркасный дом КД — 4 | 213 200 | 429 400 | 595 000 | 719 900 |
Каркасный дом КД — 3 | 248 400 | 846 900 | 1212 100 | 1451 600 |
Каркасный дом КД — 2 | 260 100 | 583 900 | 814 200 | 979 200 |
Каркасный дом КД — 1 | 183 900 | 457 000 | 624 200 | 757 000 |
Каркасный дом К-1 | 214 500 | 380 500 | 555 200 | 691 000 |
Каркасный дом К-2 | 238 000 | 428 200 | 634 200 | 786 700 |
Каркасный дом К-3 | 244 800 | 447 700 | 652 900 | 812 200 |
Каркасный дом К-4 | 261 600 | 515 600 | 760 900 | 938 000 |
Каркасный дом К-5 | 260 600 | 497 400 | 733 200 | 911 000 |
Каркасный дом К-6 | 264 500 | 536 000 | 789 900 | 984 200 |
Каркасный дом К-7 | 262 900 | 524 600 | 773 300 | 963 900 |
Каркасный дом К-8 | 262 200 | 520 500 | 765 100 | 954 400 |
Каркасный дом К-9 | 265 100 | 528 500 | 773 400 | 966 200 |
Каркасный дом К-10 | 274 100 | 591 100 | 864 700 | 1073 500 |
Каркасный дом К-11 | 285 400 | 610 100 | 883 500 | 1101 900 |
Каркасный дом К-12 | 277 100 | 565 200 | 829 300 | 1033 400 |
Каркасный дом К-13 | 285 300 | 600 300 | 878 000 | 1094 700 |
Каркасный дом К-14 | 350 100 | 766 400 | 1123 200 | 1428 000 |
Каркасный дом К-15 | 342 300 | 775 400 | 1179 000 | 1497 500 |
Каркасный дом К-16 | 334 500 | 759 100 | 1096 800 | 1363 900 |
Каркасный дом К-17 | 328 300 | 704 500 | 1017 900 | 1261 500 |
Каркасный дом К-18 | 345 500 | 690 300 | 1007 500 | 1244 500 |
Каркасный дом К-19 | 397 500 | 794 300 | 1101 900 | 1402 500 |
Каркасный дом К-20 | 351 800 | 853 300 | 1236 300 | 1534 700 |
Каркасный дом К-21 | 342 500 | 829 100 | 1126 200 | 1394 700 |
Каркасный дом К-22 | 337 800 | 838 100 | 1141 500 | 1433 900 |
Каркасный дом К-23 | 399 500 | 939 700 | 1286 800 | 1598 400 |
Каркасный дом К-24 | 462 200 | 958 700 | 1311 000 | 1662 300 |
Каркасный дом К-25 | 521 600 | 1160 300 | 1687 400 | 2132 700 |
Каркасный дом К-26 | 533 000 | 1132 200 | 1552 400 | 1958 000 |
Каркасный дом К-27 | 451 800 | 881 600 | 1223 000 | 1549 000 |
Каркасный дом К-28 | 470 300 | 971 400 | 1336 200 | 1684 600 |
Каркасный дом К-29 | 500 000 | 1014 700 | 1407 000 | 1771 200 |
Каркасный дом К-30 | 505 100 | 1091 600 | 1515 600 | 1890 200 |
Каркасный дом К-31 | 382 800 | 761 200 | 1039 400 | 1318 700 |
Каркасный дом К-32 | 482 200 | 1046 700 | 1468 300 | 1853 800 |
Каркасный дом К-33 | 476 300 | 1043 600 | 1433 000 | 1811 000 |
Каркасный дом К-34 | 446 600 | 938 300 | 1290 400 | 1642 700 |
Каркасный дом К-35 | 432 400 | 963 500 | 1305 000 | 1649 800 |
Каркасный дом К-36 | 450 500 | 981 300 | 1343 300 | 1598 100 |
Каркасный дом К-37 | 321 100 | 803 200 | 1100 400 | 1373 800 |
Каркасный дом К-38 | 433 600 | 894 300 | 1238 400 | 1575 600 |
Каркасный дом К-39 | 551 700 | 1203 900 | 1644 800 | 2059 200 |
Каркасный дом К-40 | 314 200 | 762 200 | 1046 100 | 1311 700 |
Каркасный дом К-41 | 368 200 | 847 000 | 1164 300 | 1445 900 |
Каркасный дом К-42 | 486 400 | 1056 000 | 1421 700 | 1795 400 |
Каркасный дом К-43 | 353 000 | 824 300 | 1155 700 | 1438 400 |
Каркасный дом К-44 | 509 100 | 1347 100 | 1843 200 | 2273 100 |
Каркасный дом К-45 | 368 500 | 965 500 | 1311 700 | 1623 200 |
Каркасный дом К-46 | 432 600 | 892 000 | 1227 500 | 1553 000 |
Каркасный дом К-47 | 609 400 | 1280 800 | 1797 500 | 2279 000 |
Каркасный дом К-48 | 491 000 | 987 500 | 1387 200 | 1661 900 |
Каркасный дом К-49 | 501 900 | 1014 700 | 1445 000 | 1731 000 |
Каркасные дома
Название | Цена без отделки | Цена стандарт | Цена комфорт | Цена люкс |
---|---|---|---|---|
Финский дом Ф-16 | 247 000 | 425 000 | 598 000 | 668 000 |
Финский дом Ф-17 | 325 000 | 620 000 | 880 000 | 965 000 |
Финский дом Ф-18 | 350 000 | 674 000 | 955 000 | 1050 000 |
Финский дом Ф-19 | 355 000 | 645 000 | 940 000 | 1030 000 |
Финский дом Ф-20 | 480 000 | 1000 000 | 1430 000 | 1550 000 |
Финский дом Ф-21 | 550 000 | 1190 000 | 1715 000 | 1860 000 |
Финский дом Ф-22 | 510 000 | 1130 000 | 1590 000 | 1750 000 |
Название | Цена без отделки | Цена стандарт | Цена комфорт | Цена люкс |
---|---|---|---|---|
Финский дом ФБ-16 | 304 000 | 393 000 | 540 000 | 667 000 |
Финский дом ФБ-17 | 450 000 | 605 000 | 830 000 | 1000 000 |
Финский дом ФБ-18 | 477 000 | 640 000 | 880 000 | 1065 000 |
Финский дом ФБ-19 | 490 000 | 620 000 | 850 000 | 1030 000 |
Финский дом ФБ-20 | 735 000 | 100 000 | 1350 000 | 1710 000 |
Финский дом ФБ-21 | 815 000 | 1165 000 | 1550 000 | 1950 000 |
Финский дом ФБ-22 | 800 000 | 1100 000 | 1490 000 | 1860 000 |
Финские дома
Название | Цена без отделки | Цена стандарт | Цена комфорт | Цена люкс |
---|---|---|---|---|
Дом из бруса БД — 15 | 602 800 | 684 900 | 1051 100 | 1337 300 |
Дом из бруса БД — 14 | 526 600 | 629 500 | 960 800 | 1207 300 |
Дом из бруса БД — 13 | 599 900 | 684 300 | 1045 400 | 1321 800 |
Дом из бруса БД — 12 | 776 200 | 965 700 | 1349 300 | 1741 600 |
Дом из бруса БД — 11 | 358 400 | 420 900 | 622 100 | 796 700 |
Дом из бруса БД — 10 | 372 100 | 431 500 | 629 900 | 804 700 |
Дом из бруса БД — 9 | 252 900 | 306 100 | 450 400 | 573 800 |
Дом из бруса БД — 8 | 641 900 | 743 400 | 1040 600 | 1327 200 |
Дом из бруса БД — 7 | 594 200 | 706 900 | 1002 900 | 1294 000 |
Дом из бруса БД — 6 | 311 300 | 377 800 | 543 100 | 692 700 |
Дом из бруса БД — 5 | 251 400 | 308 700 | 453 000 | 575 300 |
Дом из бруса БД — 4 | 329 400 | 395 700 | 581 600 | 760 500 |
Дом из бруса БД — 3 | 674 600 | 811 500 | 1147 300 | 1460 900 |
Дом из бруса БД — 2 | 439 600 | 553 800 | 773 600 | 989 400 |
Дом из бруса БД — 1 | 341 400 | 432 000 | 602 000 | 778 500 |
Дом из бруса Д-1 | 263 500 | 349 500 | 521 300 | 661 300 |
Дом из бруса Д-2 | 300 000 | 394 600 | 594 800 | 754 400 |
Дом из бруса Д-3 | 308 500 | 411 900 | 612 400 | 778 900 |
Дом из бруса Д-4 | 375 100 | 482 600 | 716 200 | 906 900 |
Дом из бруса Д-5 | 334 000 | 467 000 | 681 700 | 872 600 |
Дом из бруса Д-6 | 379 000 | 505 800 | 742 100 | 943 800 |
Дом из бруса Д-7 | 356 600 | 489 000 | 725 300 | 927 200 |
Дом из бруса Д-8 | 361 200 | 487 800 | 718 800 | 917 300 |
Дом из бруса Д-9 | 359 600 | 492 800 | 726 000 | 930 200 |
Дом из бруса Д-10 | 370 800 | 548 300 | 800 000 | 1001 000 |
Дом из бруса Д-11 | 419 100 | 573 600 | 827 300 | 1052 200 |
Дом из бруса Д-12 | 385 000 | 528 600 | 771 700 | 985 200 |
Дом из бруса Д-13 | 422 400 | 564 900 | 826 400 | 1059 400 |
Дом из бруса Д-14 | 654 700 | 869 600 | 1030 300 | 1304 700 |
Дом из бруса Д-15 | 672 800 | 862 400 | 1074 500 | 1335 300 |
Дом из бруса Д-16 | 438 300 | 714 600 | 1020 500 | 1294 300 |
Дом из бруса Д-17 | 394 600 | 659 600 | 943 600 | 1194 400 |
Дом из бруса Д-18 | 416 800 | 651 600 | 943 600 | 1193 800 |
Дом из бруса Д-19 | 680 200 | 841 200 | 1002 000 | 1238 100 |
Дом из бруса Д-20 | 494 300 | 811 900 | 1143 800 | 1431 100 |
Дом из бруса Д-21 | 470 500 | 735 200 | 1047 200 | 1248 000 |
Дом из бруса Д-22 | 468 100 | 788 500 | 1053 800 | 1273 000 |
Дом из бруса Д-23 | 595 800 | 886 000 | 1189 400 | 1429 000 |
Дом из бруса Д-24 | 766 300 | 1026 500 | 1202 500 | 1436 900 |
Дом из бруса Д-25 | 1057 900 | 1320 800 | 1554 200 | 1981 300 |
Дом из бруса Д-26 | 920 500 | 1220 900 | 1432 000 | 1716 900 |
Дом из бруса Д-27 | 715 200 | 938 200 | 1118 500 | 1326 600 |
Дом из бруса Д-28 | 771 000 | 1042 800 | 1225 200 | 1475 400 |
Дом из бруса Д-29 | 814 100 | 1081 200 | 1286 900 | 1529 300 |
Дом из бруса Д-30 | 847 300 | 1161 700 | 1393 800 | 1655 700 |
Дом из бруса Д-31 | 628 000 | 848 700 | 947 900 | 1118 600 |
Дом из бруса Д-32 | 860 500 | 1142 200 | 1364 300 | 1451 500 |
Дом из бруса Д-33 | 845 600 | 1126 300 | 1325 900 | 1595 300 |
Дом из бруса Д-34 | 771 100 | 1011 300 | 1182 900 | 1412 700 |
Дом из бруса Д-35 | 768 600 | 1029 000 | 1200 200 | 1420 100 |
Дом из бруса Д-36 | 770 000 | 1049 300 | 1233 200 | 1481 300 |
Дом из бруса Д-37 | 500 300 | 762 800 | 1024 000 | 1222 700 |
Дом из бруса Д-38 | 756 600 | 958 100 | 1131 200 | 1343 900 |
Дом из бруса Д-39 | 943 100 | 1266 100 | 1504 600 | 1635 000 |
Дом из бруса Д-40 | 455 600 | 725 400 | 971 300 | 1299 000 |
Дом из бруса Д-41 | 542 900 | 801 700 | 1081 200 | 1367 700 |
Дом из бруса Д-42 | 860 200 | 1125 200 | 1313 200 | 1418 300 |
Дом из бруса Д-43 | 513 500 | 792 700 | 1073 600 | 1360 500 |
Дом из бруса Д-44 | 714 000 | 1293 700 | 1694 400 | 2149 700 |
Дом из бруса Д-45 | 535 500 | 864 200 | 1215 000 | 1438 600 |
Дом из бруса Д-46 | 761 700 | 944 700 | 1120 700 | 1201 600 |
Дом из бруса Д-47 | 1085 900 | 1340 300 | 1611 600 | 2010 200 |
Дом из бруса Д-48 | 839 000 | 1046 400 | 1278 700 | 1491 200 |
Дом из бруса Д-49 | 811 900 | 1021 000 | 1238 500 | 1473 600 |
Дома из бруса
Компания «Русские просторы» занимается проектированием и изготовлением каркасно-щитовых домов. Узнать стоимость любых каркасных домов под ключ в Санкт-Петербурге и Москве и сделать заказ можно на нашем сайте – цены на типовые проекты указаны в каталоге.
Мы предусмотрели все варианты и предлагаем как небольшие бюджетные дачные домики с гостиной и кухней на первом этаже и спальней в мансарде, так и просторные коттеджи общей площадью более 100 м2, которые станут настоящим родовым поместьем для большой семьи.
Цены на утепленные зимние каркасные дома под ключ начинаются от 350 тыс. рублей. В стоимость входит внешняя и внутренняя отделка, окна, двери, электропроводка. Мы можем внести по вашему желанию любые изменения в проект: поставить окна с двойным стеклопакетом, установить железные двери вместо деревянных, сделать пол из ламината и т.д. Рассчитайте стоимость самостоятельно или позвоните нам! У нас низкие цены и лояльные условия, есть кредитные программы!
Стоимость строительства домов из бруса
Предлагаем дома из профилированного бруса, который мы изготавливаем на собственном производстве. В нашем каталоге есть эконом-варианты для дачи и коттеджи для постоянного проживания. Цены на строительство любых домов из качественного профилированного бруса зависят от площади, планировки и материалов (в каталоге указана стоимость в базовой комплектации). У нас можно заказать брусовый дом под ключ и под усадку, второй вариант обойдется вам на 25-50% дешевле. Разница в том, что такому дому нужно дать выстояться, а в коттедж под ключ можно заселяться сразу же после сборки и подключения коммуникаций.
Хотите узнать стоимость готового дома из сухого профилированного бруса улучшенной планировки, с дополнительными элементами или отделкой элитными материалами? Закажите расчет стоимости – мы свяжемся с вами и предоставим любую информацию!
Недорогие дачные деревянные дома с доставкой
Компания «Русские просторы» предлагает бюджетные варианты дачных домиков для летнего отдыха и проживания в теплый период года. В нашем каталоге указана базовая цена на каркасно щитовые, брусовые и финские дома. Вы можете заказать дом в типовом варианте или внести в проект любые изменения, к примеру, изменить площадь комнаты или кухни, самостоятельно выбрать облицовочные материалы для фасада, напольное и настенное покрытие, окна, двери. Мы всегда готовы выслушать любые пожелания и удовлетворить запросы покупателей!
Цена на индивидуальные проекты и готовые дома из профилированного бруса у нас гораздо ниже, чем в среднем по Москве и Санкт-Петербургу. Мы сами производим брус, проектируем, изготавливаем и собираем дома. С нами вы экономите на всех этапах строительства, можете купить дом в кредит на выгодных условиях. В каталоге можно выбрать проект бани под ключ из профилированного бруса и узнать цены. Купили участок под застройку и мечтаете о добротном деревянном или каркасном доме с баней? Всего несколько шагов отделяют вас от заветной цели. Звоните нам прямо сейчас!
Источник статьи: http://www.rus-prostor.ru/price/