- Теплофизические свойства водяного пара: плотность, теплоемкость, теплопроводность
- Теплофизические свойства водяного пара при различных температурах на линии насыщения
- Теплопроводность водяного пара при различных температурах и давлениях
- Теплопроводность водяного пара при высоких температурах
- Удельная теплоемкость сухого пара
Теплофизические свойства водяного пара: плотность, теплоемкость, теплопроводность
Теплофизические свойства водяного пара при различных температурах на линии насыщения
В таблице представлены теплофизические свойства водяного пара на линии насыщения в зависимости от температуры. Свойства пара приведены в таблице в интервале температуры от 0,01 до 370°С.
Каждой температуре соответствует давление, при котором водяной пар находится в состоянии насыщения. Например, при температуре водяного пара 200°С его давление составит величину 1,555 МПа или около 15,3 атм.
Удельная теплоемкость пара, теплопроводность и его динамическая вязкость увеличиваются по мере роста температуры. Также растет и плотность водяного пара. Водяной пар становится горячим, тяжелым и вязким, с высоким значением удельной теплоемкости, что положительно влияет на выбор пара в качестве теплоносителя в некоторых типах теплообменных аппаратов.
Например, по данным таблицы, удельная теплоемкость водяного пара Cp при температуре 20°С равна 1877 Дж/(кг·град), а при нагревании до 370°С теплоемкость пара увеличивается до значения 56520 Дж/(кг·град).
В таблице даны следующие теплофизические свойства водяного пара на линии насыщения:
- давление пара при указанной температуре p·10 -5 , Па;
- плотность пара ρ″, кг/м 3 ;
- удельная (массовая) энтальпия h″, кДж/кг;
- теплота парообразованияr, кДж/кг;
- удельная теплоемкость пара Cp, кДж/(кг·град);
- коэффициент теплопроводности λ·10 2 , Вт/(м·град);
- коэффициент температуропроводности a·10 6 , м 2 /с;
- вязкость динамическая μ·10 6 , Па·с;
- вязкость кинематическая ν·10 6 , м 2 /с;
- число Прандтля Pr.
Удельная теплота парообразования, энтальпия, коэффициент температуропроводности и кинематическая вязкость водяного пара при увеличении температуры снижаются. Динамическая вязкость и число Прандтля пара при этом увеличиваются.
Будьте внимательны! Теплопроводность в таблице указана в степени 10 2 . Не забудьте разделить на 100! Например, теплопроводность пара при температуре 100°С равна 0,02372 Вт/(м·град).
Теплопроводность водяного пара при различных температурах и давлениях
В таблице приведены значения теплопроводности воды и водяного пара при температурах от 0 до 700°С и давлении от 0,1 до 500 атм. Размерность теплопроводности Вт/(м·град).
Черта под значениями в таблице означает фазовый переход воды в пар, то есть цифры под чертой относятся к пару, а выше ее — к воде. По данным таблицы видно, что значение коэффициента теплопроводности воды и водяного пара увеличивается по мере роста давления.
Примечание: теплопроводность в таблице указана в степени 10 3 . Не забудьте разделить на 1000!
Теплопроводность водяного пара при высоких температурах
В таблице приведены значения теплопроводности диссоциированного водяного пара в размерности Вт/(м·град) при температурах от 1400 до 6000 K и давлении от 0,1 до 100 атм.
По данным таблицы, теплопроводность водяного пара при высоких температурах заметно увеличивается в области 3000…5000 К. При высоких значениях давления максимум коэффициента теплопроводности достигается при более высоких температурах.
Будьте внимательны! Теплопроводность в таблице указана в степени 10 3 . Не забудьте разделить на 1000!
Источник статьи: http://thermalinfo.ru/svojstva-gazov/neorganicheskie-gazy/teplofizicheskie-svojstva-teploprovodnost-vodyanogo-para-na-linii-nasyshheniya
Удельная теплоемкость сухого пара
Удельная теплоемкость ср воды и водяного пара
Удельная теплоемкость ср (Дж/(г · К)) воды и водяного пара при температуре кипения
p, МПа | T, °С | ср, Дж/(г · К) | |
воды | ср пара | ||
0,101 | 99,09 | 4,229 | 2,04 |
0,203 | 119,62 | 4,245 | 2,12 |
0,507 | 151,11 | 4,3 | 2,29 |
1,01 | 179,04 | 4,384 | 2,55 |
2,03 | 211,38 | 4534 | 2,95 |
3,04 | 232,76 | 4,689 | 3,37 |
4,05 | 249,18 | 4,836 | 3,75 |
5,07 | 262,70 | 5,003 | 4,12 |
6,08 | 274,29 | 5,171 | 4,61 |
8,11 | 293,62 | 5,589 | 5,65 |
10,1 | 309,53 | 6,071 | 6,95 |
12,2 | 323,15 | 6,783 | 8,5 |
14,2 | 335,09 | 7,704 | 11,0 |
16,2 | 345,74 | 8,792 | 14,3 |
18,2 | 355,35 | 10,05 | 19,4 |
20,3 | 364,08 | 11,43 | 27,6 |
Удельная теплоемкость ср (Дж/(г · К)) воды и водяного пара при температуре 0–500 °С
Данные, расположенные выше ломаной линии, относятся к жидкости, ниже — к пару.
T, °С | Давление, МПа | ||||||||||||||||||||||
0,101 | 0,203 | 0,507 | 1,01 | 2,03 | 3,04 | 4,05 | 5,07 | 6,08 | 7,09 | 8,11 | 9,12 | 10,1 | 11,1 | 12,2 | 13,2 | 14,2 | 15,2 | 16,2 | 17,2 | 18,2 | 19,3 | 20,3 | |
0 | 4,212 | 4,212 | 4,212 | 4,208 | 4,208 | 4,208 | 4,204 | 4,204 | 4,204 | 4,199 | 4,195 | 4,191 | 4,187 | 4,187 | 4,183 | 4,178 | |||||||
20 | 4,183 | 4,178 | 4,178 | 4,178 | 4,178 | 4,174 | 4,174 | 4,17 | 4,17 | 4,166 | 4,162 | 4,157 | 4,153 | 4,149 | 4,145 | 4,141 | |||||||
40 | 4,178 | 4,178 | 4,178 | 4,174 | 4,17 | 4,17 | 4,166 | 4,162 | 4,162 | 4,157 | 4,153 | 4,149 | 4,145 | 4,141 | 4,132 | 4,128 | |||||||
60 | 4,191 | 4,191 | 4,187 | 4,183 | 4,178 | 4,174 | 4,17 | 4,166 | 4,162 | 4,157 | 4,153 | 4,149 | 4,145 | 4,141 | 4,132 | 4,128 | |||||||
80 | 4,204 | 4,204 | 4,204 | 4,199 | 4,195 | 4,191 | 4,187 | 4,183 | 4,178 | 4,174 | 4,166 | 4,162 | 4,157 | 4,149 | 4,145 | 4,141 | |||||||
100 | 2,102 | 4,229 | 4,224 | 4,22 | 4,216 | 4,212 | 4,208 | 4,204 | 4,199 | 4,195 | 4,187 | 4,183 | 4,174 | 4,17 | 4,166 | 4,157 | |||||||
120 | 2,031 | 2,114 | 4,254 | 4,25 | 0,059 | 4,241 | 4,237 | 4,233 | 4,229 | 4,224 | 4,216 | 4,208 | 4,204 | 4,195 | 4,191 | 4,183 | |||||||
140 | 2,001 | 2,064 | 4,296 | 4,287 | 4,279 | 4,275 | 4,271 | 4,266 | 4,262 | 4,254 | 4,25 | 4,241 | 4,233 | 4,229 | 4,22 | 4,212 | |||||||
160 | 1,98 | 2,035 | 2,311 | 4,358 | 4,346 | 4,338 | 4,329 | 4,325 | 4,321 | 4,312 | 4,304 | 4,296 | 4,287 | 4,279 | 4,271 | 4,262 | |||||||
180 | 1,976 | 2,018 | 2,198 | 2,68 | 4,425 | 3,153 | 4,4 | 4,396 | 4,388 | 4,379 | 4,371 | 4,363 | 4,35 | 4,342 | 4,333 | 4,321 | |||||||
200 | 1,976 | 2,005 | 2,135 | 2,42 | 4,518 | 4,501 | 4,488 | 4,484 | 4,476 | 4,467 | 4,455 | 4,442 | 4,43 | 4,421 | 4,409 | 4,396 | |||||||
220 | 1,98 | 2,001 | 2,106 | 2,299 | 2,939 | 4,626 | 4,61 | 4,593 | 4,585 | 4,568 | 4,555 | 4,543 | 4,53 | 4,518 | 4,501 | 4,488 | |||||||
240 | 1,985 | 2,001 | 2,085 | 2,646 | 2,633 | 3,312 | 4,752 | 4,739 | 4,727 | 4,71 | 4,693 | 4,677 | 4,66 | 4,643 | 4,622 | 4,605 | |||||||
260 | 1,993 | 2,005 | 2,072 | 2,186 | 2,474 | 2,918 | 3,525 | 4,945 | 4,932 | 4,907 | 4,882 | 4,857 | 4,832 | 4,811 | 4,79 | 4,769 | |||||||
280 | 2,001 | 2,014 | 2,068 | 2,156 | 2,37 | 2,667 | 3,073 | 3,655 | 4,451 | 5,234 | 5,15 | 5,125 | 5,091 | 5,058 | 5,028 | 4,999 | |||||||
300 | 2,014 | 2,022 | 2,064 | 2,135 | 2,311 | 2,52 | 2,772 | 3,14 | 3,605 | 4,237 | 5,15 | 5,652 | 5,56 | 5,481 | 5,414 | 5,355 | 5,3 | ||||||
320 | 2,026 | 2,031 | 2,068 | 2,127 | 2,261 | 2,424 | 2,621 | 2,864 | 3,161 | 3,525 | 3,994 | 4,631 | 5,531 | 6,896 | 6,741 | 6,322 | 6,113 | 5,945 | 5,824 | ||||
340 | 2,035 | 2,039 | 2,072 | 2,123 | 2,236 | 2,366 | 2,516 | 2,696 | 2,906 | 3,157 | 3,454 | 3,81 | 4,258 | 4,815 | 5,686 | 6,862 | 8,96 | 7,787 | 7,327 | 7,013 | |||
360 | 2,047 | 2,047 | 2,077 | 2,123 | 2,215 | 2,324 | 2,445 | 2,587 | 2,747 | 2,931 | 3,144 | 3,395 | 3,684 | 4,024 | 4,434 | 4,945 | 5,589 | 6,515 | 7,825 | 9,872 | 13,63 | 24 | |
380 | 2,06 | 2,06 | 2,085 | 2,123 | 2,206 | 2,299 | 2,399 | 2,512 | 2,638 | 2,78 | 2,939 | 3,123 | 3,333 | 3,571 | 3,835 | 4,137 | 4,463 | 4,89 | 5,401 | 6,075 | 6,887 | 7,988 | 9,588 |
400 | 2,072 | 2,068 | 2,093 | 2,127 | 2,198 | 2,278 | 2,361 | 2,458 | 2,562 | 2,675 | 2,801 | 2,939 | 3,094 | 3,266 | 3,458 | 3,672 | 3,906 | 4,17 | 4,467 | 4,802 | 5,179 | 5,619 | 6,142 |
420 | 2,085 | 2,081 | 2,106 | 2,135 | 2,202 | 2,269 | 2,34 | 2,42 | 2,508 | 2,6 | 2,7 | 2,814 | 2,927 | 3,056 | 3,199 | 3,354 | 3,521 | 3,705 | 3,906 | 4,124 | 4,358 | 4,61 | 4,886 |
440 | 2,098 | 2,093 | 2,119 | 2,144 | 2,202 | 2,261 | 2,324 | 2,391 | 2,462 | 2,541 | 2,625 | 2,713 | 2,809 | 2,91 | 3,019 | 3,136 | 3,257 | 3,387 | 3,529 | 3,68 | 3,843 | 4,024 | 4,22 |
460 | 2,11 | 2,102 | 2,127 | 2,152 | 2,202 | 2,257 | 2,311 | 2,37 | 2,433 | 2,5 | 2,571 | 2,646 | 2,726 | 2,805 | 2,889 | 2,977 | 3,073 | 3,178 | 3,287 | 3,4 | 3,517 | 3,643 | 3,781 |
480 | 2,123 | 2,114 | 2,139 | 2,16 | 2,206 | 2,252 | 2,303 | 2,353 | 2,407 | 2,466 | 2,525 | 2,587 | 2,654 | 2,261 | 2,793 | 2,868 | 2,948 | 3,031 | 3,119 | 3,211 | 3,308 | 3,408 | 3,513 |
500 | 2,135 | 2,131 | 2,152 | 2,169 | 2,211 | 3,509 | 2,294 | 2,34 | 2,391 | 2,441 | 2,491 | 2,546 | 2,6 | 2,654 | 2,717 | 2,78 | 2,847 | 2,914 | 3,404 | 3,065 | 3,144 | 3,228 | 3,312 |
Удельная теплоемкость ср (Дж/(г · К)) водяного пара при давлении до 20,3 МПа
p, МПа | Температура, °С | |||||||||||
520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | 640 | 660 | 680 | 700 | 720 | 740 | |
0,101 | 2,152 | 2,165 | 2,181 | 2,194 | 2,206 | 2,219 | 2,236 | 2,248 | 2,261 | 2,278 | 2,29 | 2,307 |
0,507 | 2,165 | 2,177 | 2,19 | 2,202 | 2,215 | 2,227 | 2,24 | 2,257 | 2,269 | 2,282 | 2,299 | 2,311 |
1,01 | 2,181 | 2,194 | 2,206 | 2,215 | 2,273 | 2,24 | 2,252 | 2,265 | 2,278 | 2,29 | 2,307 | 2,319 |
2,03 | 2,219 | 2,227 | 2,236 | 2,244 | 2,252 | 2,261 | 2,273 | 2,282 | 2,294 | 2,307 | 2,319 | 2,332 |
3,04 | 2,257 | 2,261 | 2,265 | 2,273 | 2,278 | 2,286 | 2,294 | 2,303 | 2,311 | 2,324 | 2,332 | 2,345 |
4,05 | 2,294 | 2,294 | 2,299 | 2,303 | 2,303 | 2,307 | 2,315 | 2,319 | 2,332 | 2,34 | 2,349 | 2,357 |
5,07 | 2,336 | 2,332 | 2,332 | 2,332 | 2,328 | 2,332 | 2,336 | 2,34 | 2,349 | 2,353 | 2,361 | 2,374 |
6,08 | 2,378 | 2,37 | 2,366 | 2,361 | 2,357 | 2,357 | 2,357 | 2,361 | 2,366 | 2,37 | 2,378 | 2,386 |
8,11 | 2,42 | 2,407 | 2,441 | 2,433 | 2,382 | 2,382 | 2,378 | 2,382 | 2,382 | 2,386 | 2,395 | 2,399 |
9,12 | 2,512 | 2,487 | 2,47 | 2,453 | 2,441 | 2,433 | 2,424 | 2,424 | 2,42 | 2,42 | 2,424 | 2,428 |
10,1 | 2,562 | 2,529 | 2,508 | 2,487 | 2,47 | 2,458 | 2,449 | 2,445 | 2,441 | 2,441 | 2,441 | 2,441 |
11,2 | 2,613 | 2,575 | 2,546 | 2,52 | 2,5 | 2,483 | 2,474 | 2,466 | 2,458 | 2,458 | 2,458 | 2,458 |
12,2 | 2,663 | 2,613 | 2,583 | 2,554 | 2,529 | 2,512 | 2,495 | 2,487 | 2,479 | 2,474 | 2,47 | 2,47 |
13,2 | 2,717 | 2,692 | 2,621 | 2,592 | 2,558 | 2,537 | 2,52 | 2,508 | 2,5 | 2,491 | 2,487 | 2,487 |
14,2 | 2,772 | 2,709 | 2,663 | 2,629 | 2,596 | 2,567 | 2,546 | 2,529 | 2,52 | 2,512 | 2,504 | 2,5 |
15,2 | 2,83 | 2,759 | 2,705 | 2,667 | 2,629 | 2,596 | 2,571 | 2,554 | 2,537 | 2,529 | 2,52 | 2,516 |
16,2 | 2,889 | 2,809 | 2,747 | 2,705 | 2,663 | 2,625 | 2,596 | 2,575 | 2,558 | 2,546 | 2,537 | 2,529 |
17,2 | 2,952 | 2,864 | 2,793 | 2,742 | 2,696 | 2,654 | 2,621 | 2,596 | 2,579 | 2,567 | 2,554 | 2,546 |
18,2 | 3,014 | 2,914 | 2,839 | 2,78 | 2,726 | 2,68 | 2,646 | 2,617 | 2,6 | 2,583 | 2,571 | 2,562 |
19,3 | 3,081 | 2,973 | 2,885 | 2,822 | 2,763 | 2,713 | 2,675 | 2,646 | 2,621 | 2,604 | 2,587 | 2,579 |
20,3 | 3,153 | 3,031 | 2,935 | 2,864 | 2,801 | 2,747 | 2,705 | 2,671 | 2,642 | 2,621 | 2,604 | 2,592 |
Удельная теплоемкость ср (Дж/(г · К)) водяного пара при давлении выше 20,3 МПа
Источник статьи: http://chemanalytica.com/book/novyy_spravochnik_khimika_i_tekhnologa/12_obshchie_svedeniya/6074