Бани румынские к гривне

Курс НБУ — румынский лей

РУМЫНСКИЙ ЛЕЙ
КУРС К ГРИВНЕ Курс НБУ При наведении на курс отображается изменение курса по выбранной дате относительно предыдущего дня или месяца За неделю Дата Обновляется
6.9087 0000 -0.02710000 15 февраля 2021 ежемесячно РУМЫНСКИЙ ЛЕЙ

График изменения курса НБУ нового румынского лея

Архив курса НБУ нового румынского лея за 2021 год

Официальный курс нового румынского лея к гривне устанавливается один раз в месяц

  • Январь
  • Февраль 7.00560000
  • Март
  • Апрель
  • Май
  • Июнь
  • Июль
  • Август
  • Сентябрь
  • Октябрь
  • Ноябрь
  • Декабрь

Официальный курс нового румынского лея Нацбанка Украины. Курс нового румынского лея к гривне (обновляется ежедневно). История изменения курсов нового румынского лея НБУ- курс на сегодня, завтра или любую другую выбранную Вами дату.

Сообщить об ошибке

Ошибка в тексте
Что-то не работает
Идея, пожелание

Просьба добавить к описанию проблемы скрин страницы с ошибкой.

Введите E-mail, чтобы получить ответ:

Загрузить скрин страницы с ошибкой:

Райффайзен Банк Аваль

Курсы по городам

Тарифы мобильных операторов

© 2008-2021 ООО «МинфинМедиа». Код ЕГРПОУ: 35506859

Копирование и размещение материалов на других сайтах разрешается только с гиперссылкой вида: www.minfin.com.ua

Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка.

Телефон: (044) 392-47-40

Звонок в пределах территории Украины со всех номеров операторов мобильной и городской связи по тарифам операторов

График работы: понедельник — пятница с 09:00 до 18:00

Юридический адрес: Украина, Киев, Вадима Гетьмана, 1-Б, 3 этаж

Источник статьи: http://minfin.com.ua/currency/nbu/ron/

Курс румынского лея к украинской гривне

Обновлено: 15.02.2021 14:00:01

=
Калькулятор RON — UAH / Обратный расчет: курс украинской гривны к румынскому лею

Румынский лей — официальная денежная единица Румынии. Код валюты: RON. Разменная денежная единица: Бань (1/100). В настоящее время распространены банкноты достоинством 1, 5, 10, 50, 100, 200, 500 румынских леев и монеты: 1, 5, 10, 50 баней.

Украинская гривна — официальная денежная единица Украины. Код валюты: UAH. Разменная денежная единица: Копейка (1/100). В настоящее время распространены банкноты достоинством 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 украинских гривен и монеты: 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек, 1 гривна.

Графики

Динамика изменения курса румынского лея относительно украинской гривны, за 1 RON:

  • за неделю
  • за месяц
  • за квартал
  • * график иллюстрирует ежечасное изменение курса в течение последних семи дней.

    Таблица изменений курса румынского лея за неделю: открыть

    Дата Курс +/-
    15.02 14:00 6.9579 -0.0203
    15.02 13:00 6.9782 +0.0205
    15.02 12:00 6.9577 +0.0031
    15.02 11:00 6.9546 -0.0004
    15.02 10:00 6.955 -0.0013
    15.02 09:00 6.9563 +0.0039
    15.02 08:00 6.9524 -0.0001
    15.02 07:00 6.9525 +0.002
    15.02 06:00 6.9505 +0.0014
    15.02 05:00 6.9491 +0.0026
    15.02 04:00 6.9465 -0.0008
    15.02 03:00 6.9473 -0.0022
    15.02 02:00 6.9495 +0.0007
    15.02 01:00 6.9488 +0.0013
    15.02 00:00 6.9475 -0.0002
    14.02 23:00 6.9477 +0.005
    14.02 22:00 6.9427 +0.0208
    14.02 21:00 6.9219 -0.0196
    14.02 20:00 6.9415
    14.02 19:00 6.9415
    14.02 18:00 6.9415
    14.02 17:00 6.9415
    14.02 16:00 6.9415
    14.02 15:00 6.9415 -0.0001
    14.02 14:00 6.9416 -0.0002
    14.02 13:00 6.9418 -0.003
    14.02 12:00 6.9448 +0.0014
    14.02 11:00 6.9434
    14.02 10:00 6.9434
    14.02 09:00 6.9434
    14.02 08:00 6.9434
    14.02 07:00 6.9434
    14.02 06:00 6.9434
    14.02 05:00 6.9434
    14.02 04:00 6.9434 +0.0019
    14.02 03:00 6.9415 -0.0001
    14.02 02:00 6.9416
    14.02 01:00 6.9416
    14.02 00:00 6.9416
    13.02 23:00 6.9416
    13.02 22:00 6.9416
    13.02 21:00 6.9416 -0.0001
    13.02 20:00 6.9417 -0.0003
    13.02 19:00 6.942
    13.02 18:00 6.942 -0.0006
    13.02 17:00 6.9426 -0.0031
    13.02 16:00 6.9457 -0.0024
    13.02 15:00 6.9481 -0.0001
    13.02 14:00 6.9482 +0.0001
    13.02 13:00 6.9481
    13.02 12:00 6.9481
    13.02 11:00 6.9481
    13.02 10:00 6.9481
    13.02 09:00 6.9481
    13.02 08:00 6.9481
    13.02 07:00 6.9481
    13.02 06:00 6.9481
    13.02 05:00 6.9481
    13.02 04:00 6.9481 -0.0003
    13.02 03:00 6.9484 +0.0039
    13.02 02:00 6.9445 -0.0014
    13.02 01:00 6.9459
    13.02 00:00 6.9459 +0.0007
    12.02 23:00 6.9452 -0.0021
    12.02 22:00 6.9473 -0.0027
    12.02 21:00 6.95 -0.0016
    12.02 20:00 6.9516 +0.0065
    12.02 19:00 6.9451 +0.0168
    12.02 18:00 6.9283 +0.0097
    12.02 17:00 6.9186 -0.0051
    12.02 16:00 6.9237 +0.0081
    12.02 15:00 6.9156 -0.0021
    12.02 14:00 6.9177 +0.0059
    12.02 13:00 6.9118 +0.0073
    12.02 12:00 6.9045 +0.009
    12.02 11:00 6.8955 -0.0122
    12.02 10:00 6.9077 -0.0007
    12.02 09:00 6.9084 +0.0037
    12.02 08:00 6.9047 -0.0068
    12.02 07:00 6.9115 +0.0077
    12.02 06:00 6.9038 -0.003
    12.02 05:00 6.9068 -0.0018
    12.02 04:00 6.9086 -0.0009
    12.02 03:00 6.9095 -0.0015
    12.02 02:00 6.911 -0.0037
    12.02 01:00 6.9147 -0.0028
    12.02 00:00 6.9175 +0.0003
    11.02 23:00 6.9172 +0.0036
    11.02 22:00 6.9136 +0.0029
    11.02 21:00 6.9107 +0.0043
    11.02 20:00 6.9064 -0.0116
    11.02 19:00 6.918 -0.0042
    11.02 18:00 6.9222 +0.0011
    11.02 17:00 6.9211 +0.0016
    11.02 16:00 6.9195 +0.0035
    11.02 15:00 6.916 -0.0062
    11.02 14:00 6.9222 -0.0081
    11.02 13:00 6.9303 +0.0097
    11.02 12:00 6.9206 -0.0088
    11.02 11:00 6.9294 -0.0024
    11.02 10:00 6.9318 +0.0013
    11.02 09:00 6.9305 +0.0023
    11.02 08:00 6.9282 +0.001
    11.02 07:00 6.9272 +0.0007
    11.02 06:00 6.9265 +0.0021
    11.02 05:00 6.9244 +0.0036
    11.02 04:00 6.9208 -0.0049
    11.02 03:00 6.9257 +0.0079
    11.02 02:00 6.9178 -0.0104
    11.02 01:00 6.9282 +0.0079
    11.02 00:00 6.9203 -0.0113
    10.02 23:00 6.9316 -0.0021
    10.02 22:00 6.9337 -0.0038
    10.02 21:00 6.9375 -0.0108
    10.02 20:00 6.9483 -0.0048
    10.02 19:00 6.9531 +0.0224
    10.02 18:00 6.9307 -0.0032
    10.02 17:00 6.9339 +0.0318
    10.02 16:00 6.9021 -0.0049
    10.02 15:00 6.907 -0.0003
    10.02 14:00 6.9073
    10.02 13:00 6.9073 -0.0063
    10.02 12:00 6.9136 +0.0183
    10.02 11:00 6.8953 +0.003
    10.02 10:00 6.8923 +0.0004
    10.02 09:00 6.8919 -0.0074
    10.02 08:00 6.8993 +0.0034
    10.02 07:00 6.8959 +0.0024
    10.02 06:00 6.8935 +0.0063
    10.02 05:00 6.8872 +0.0015
    10.02 04:00 6.8857 -0.0016
    10.02 03:00 6.8873 -0.0075
    10.02 02:00 6.8948 +0.0071
    10.02 01:00 6.8877 -0.0013
    10.02 00:00 6.889 -0.0016
    09.02 23:00 6.8906 +0.0084
    09.02 22:00 6.8822 -0.0011
    09.02 21:00 6.8833 +0.004
    09.02 20:00 6.8793 +0.0071
    09.02 19:00 6.8722 -0.0027
    09.02 18:00 6.8749 -0.0022
    09.02 17:00 6.8771 +0.0004
    09.02 16:00 6.8767 -0.0038
    09.02 15:00 6.8805 +0.0113
    09.02 14:00 6.8692 +0.0063
    09.02 13:00 6.8629 +0.015
    09.02 12:00 6.8479 -0.0049
    09.02 11:00 6.8528 +0.004
    09.02 10:00 6.8488 -0.0022
    09.02 09:00 6.851 -0.0007
    09.02 08:00 6.8517 +0.0017
    09.02 07:00 6.85 -0.0011
    09.02 06:00 6.8511 +0.0109
    09.02 05:00 6.8402 +0.001
    09.02 04:00 6.8392 +0.0022
    09.02 03:00 6.837 -0.0168
    09.02 02:00 6.8538 +0.0212
    09.02 01:00 6.8326 -0.0002
    09.02 00:00 6.8328 -0.0226
    08.02 23:00 6.8554 +0.0123
    08.02 22:00 6.8431 +0.0136
    08.02 21:00 6.8295 -0.0001
    08.02 20:00 6.8296 -0.004
    08.02 19:00 6.8336 -0.0062
    08.02 18:00 6.8398 +0.0096
    08.02 17:00 6.8302 -0.0097
    08.02 16:00 6.8399 +0.0112
    08.02 15:00 6.8287 -0.0025
    08.02 14:00 6.8312

    * на графике представлена динамика изменения курса на 12:00 по Гринвичу в течение последних 30 дней.
    Таблица изменений курса румынского лея за месяц: открыть

    Дата Курс +/-
    14.02.2021 6.9415 -0.0004
    13.02.2021 6.9419 +0.0136
    12.02.2021 6.9283 +0.0061
    11.02.2021 6.9222 -0.0085
    10.02.2021 6.9307 +0.0558
    09.02.2021 6.8749 +0.0351
    08.02.2021 6.8398 -0.0785
    07.02.2021 6.9183 +0.0012
    06.02.2021 6.9171 +0.0792
    05.02.2021 6.8379 -0.0251
    04.02.2021 6.863 -0.0485
    03.02.2021 6.9115 -0.0239
    02.02.2021 6.9354 -0.0257
    01.02.2021 6.9611 -0.0846
    31.01.2021 7.0457 +0.0364
    30.01.2021 7.0093 +0.0011
    29.01.2021 7.0082 +0.0063
    28.01.2021 7.0019 +0.0008
    27.01.2021 7.0011 -0.0321
    26.01.2021 7.0332 +0.0223
    25.01.2021 7.0109 -0.0677
    24.01.2021 7.0786 +0.0397
    23.01.2021 7.0389 +0.0069
    22.01.2021 7.032 -0.0016
    21.01.2021 7.0336 +0.0337
    20.01.2021 6.9999 -0.0129
    19.01.2021 7.0128 +0.0169
    18.01.2021 6.9959 +0.0039
    17.01.2021 6.992 +0.0016
    16.01.2021 6.9904 +0.0048
    15.01.2021 6.9856

    * на графике представлена динамика изменения курса на 12:00 по Гринвичу в течение последних 3 месяцев.
    Таблица изменений курса румынского лея за квартал: открыть

    Дата Курс +/-
    14.02.2021 6.9415 -0.0004
    13.02.2021 6.9419 +0.0136
    12.02.2021 6.9283 +0.0061
    11.02.2021 6.9222 -0.0085
    10.02.2021 6.9307 +0.0558
    09.02.2021 6.8749 +0.0351
    08.02.2021 6.8398 -0.0785
    07.02.2021 6.9183 +0.0012
    06.02.2021 6.9171 +0.0792
    05.02.2021 6.8379 -0.0251
    04.02.2021 6.863 -0.0485
    03.02.2021 6.9115 -0.0239
    02.02.2021 6.9354 -0.0257
    01.02.2021 6.9611 -0.0846
    31.01.2021 7.0457 +0.0364
    30.01.2021 7.0093 +0.0011
    29.01.2021 7.0082 +0.0063
    28.01.2021 7.0019 +0.0008
    27.01.2021 7.0011 -0.0321
    26.01.2021 7.0332 +0.0223
    25.01.2021 7.0109 -0.0677
    24.01.2021 7.0786 +0.0397
    23.01.2021 7.0389 +0.0069
    22.01.2021 7.032 -0.0016
    21.01.2021 7.0336 +0.0337
    20.01.2021 6.9999 -0.0129
    19.01.2021 7.0128 +0.0169
    18.01.2021 6.9959 +0.0039
    17.01.2021 6.992 +0.0016
    16.01.2021 6.9904 +0.0048
    15.01.2021 6.9856 +0.0013
    14.01.2021 6.9843 -0.0112
    13.01.2021 6.9955 -0.0226
    12.01.2021 7.0181 -0.0059
    11.01.2021 7.024 -0.0913
    10.01.2021 7.1153 +0.0038
    09.01.2021 7.1115 +0.0029
    08.01.2021 7.1086 -0.0072
    07.01.2021 7.1158 -0.0348
    06.01.2021 7.1506 +0.0248
    05.01.2021 7.1258 -0.0515
    04.01.2021 7.1773 +0.0668
    03.01.2021 7.1105 +0.0215
    02.01.2021 7.089 -0.0355
    01.01.2021 7.1245 -0.0257
    31.12.2020 7.1502 -0.0255
    30.12.2020 7.1757 +0.0579
    29.12.2020 7.1178 +0.0134
    28.12.2020 7.1044 -0.0017
    27.12.2020 7.1061 -0.0044
    26.12.2020 7.1105 +0.0004
    25.12.2020 7.1101 +0.0035
    24.12.2020 7.1066 -0.005
    23.12.2020 7.1116 -0.0031
    22.12.2020 7.1147 +0.0237
    21.12.2020 7.091 +0.0564
    20.12.2020 7.0346 +0.0014
    19.12.2020 7.0332 +0.0002
    18.12.2020 7.033 +0.0275
    17.12.2020 7.0055 +0.0307
    16.12.2020 6.9748 +0.0273
    15.12.2020 6.9475 -0.01
    14.12.2020 6.9575 -0.0528
    13.12.2020 7.0103 -0.0005
    12.12.2020 7.0108 +0.0337
    11.12.2020 6.9771 -0.0198
    10.12.2020 6.9969 +0.0076
    09.12.2020 6.9893 -0.0164
    08.12.2020 7.0057 -0.0054
    07.12.2020 7.0111 -0.0616
    06.12.2020 7.0727
    05.12.2020 7.0727 +0.0141
    04.12.2020 7.0586 -0.02
    03.12.2020 7.0786 +0.0429
    02.12.2020 7.0357 +0.0092
    01.12.2020 7.0265 +0.0089
    30.11.2020 7.0176 +0.007
    29.11.2020 7.0106 -0.0021
    28.11.2020 7.0127 +0.0189
    27.11.2020 6.9938 +0.044
    26.11.2020 6.9498 +0.007
    25.11.2020 6.9428 +0.042
    24.11.2020 6.9008 -0.0067
    23.11.2020 6.9075 -0.0036
    22.11.2020 6.9111 +0.0008
    21.11.2020 6.9103 +0.0084
    20.11.2020 6.9019 +0.0221
    19.11.2020 6.8798 +0.0188
    18.11.2020 6.861 +0.0065
    17.11.2020 6.8545 +0.0165
    16.11.2020 6.838

Обращаем ваше внимание, что приведенный обменный курс румынского лея к украинской гривне не является курсом продажи или покупки валюты банком. У нас представлен среднерыночный курс, представляющий собой среднее значение между покупкой и продажей. Планируя свое путешествие в какую-либо страну, вы можете примерно спрогнозировать возможные расходы, рассчитать необходимое для путешествия количество денег. Но стоит иметь в виду, что реальный курс румынского лея в обменных пунктах страны будет немного отличаться от приведенного здесь, т.к. наценка при покупке или продаже будет задаваться конкретным банком или обменным пунктом, в который вы обратитесь.

Источник статьи: http://kurs.rukivnogi.com/rumynskiy-ley-ukrainskaya-grivna/

Читайте также:  Мужик в бане картин
Оцените статью
Про баню