- Расписание автобусов Улица Гагарина Баня на сегодня и завтра с изменениями и остановками на маршруте
- Расписание автобусов Улица Гагарина Баня на сегодня и завтра с изменениями:
- Как добраться от остановки Улица Гагарина до остановки Баня самостоятельно
- Остановки по маршруту следования Юрьев-Польский — Москва, м. Щёлковская (ежедневно)
- Расписание автобусов Улица Гагарина Баня на сегодня и завтра с изменениями и остановками на маршруте
- Расписание автобусов Улица Гагарина Баня на сегодня и завтра с изменениями:
- Как добраться от остановки Улица Гагарина до остановки Баня самостоятельно
- Остановки по маршруту следования Юрьев-Польский — Москва, м. Щёлковская (ежедневно)
Расписание автобусов Улица Гагарина Баня на сегодня и завтра с изменениями и остановками на маршруте
На этой странице вы найдете полное расписание автобусов по маршруту Улица Гагарина Баня, которое обновляется ежедневно в режиме он-лайн. Для навигации пользуйтесь подсказками и ссылками, чтобы посмотреть расписание на следующий день.
Расписание автобусов Улица Гагарина Баня на сегодня и завтра с изменениями:
Сегодня маршрут (посмотреть на завтра) | Номер/направление | Отправляется | Прибывает |
---|---|---|---|
Кольчугино — Москва | 907 | 14-02-2021 03:51:00 | 14-02-2021 04:24:00 |
Кольчугино — Москва | 907 | 14-02-2021 05:06:00 | 14-02-2021 05:39:00 |
Кольчугино — Москва | 907 | 14-02-2021 07:21:00 | 14-02-2021 07:54:00 |
Кольчугино — Москва | 907 | 14-02-2021 10:06:00 | 14-02-2021 10:39:00 |
Кольчугино — Москва | 907 | 14-02-2021 12:21:00 | 14-02-2021 12:54:00 |
Кольчугино — Москва | 907 | 14-02-2021 15:06:00 | 14-02-2021 15:39:00 |
Кольчугино — Москва | 907 | 14-02-2021 16:06:00 | 14-02-2021 16:39:00 |
Кольчугино — Москва | 907 | 14-02-2021 17:36:00 | 14-02-2021 18:09:00 |
Как добраться от остановки Улица Гагарина до остановки Баня самостоятельно
Самый быстрый автобус на данном маршруте: Юрьев-Польский — Москва, м. Щёлковская, проходит расстояние между остановками Улица Гагарина и Баня за 37 мин. Время отправления в 03:47:00
Дольше всего в пути будет автобус Юрьев-Польский — Москва, м. Щёлковская, который пройдет расстояние между остановками Улица Гагарина и Баня за 37 мин. Время отправления в 03:47:00
Остановки по маршруту следования Юрьев-Польский — Москва, м. Щёлковская (ежедневно)
Наименование остановки | Прибытие | Стоянка | Отправление | Время в пути |
---|---|---|---|---|
Юрьев-Польский | — :: | 08-10-2018 03:05:00 | ||
Вокзал | 08-10-2018 03:06:00 | 1 мин | 08-10-2018 03:07:00 | 2 м |
Улица Чехова | 08-10-2018 03:06:00 | 1 мин | 08-10-2018 03:07:00 | 0 м |
Палазино | 08-10-2018 03:12:00 | 1 мин | 08-10-2018 03:13:00 | 6 м |
Андреевское, Юрьев-Польский район (Красносельское с.п.) | 08-10-2018 03:16:00 | 1 мин | 08-10-2018 03:17:00 | 4 м |
Бавлены (поворот) | 08-10-2018 03:20:00 | 1 мин | 08-10-2018 03:21:00 | 4 м |
Барыкино | 08-10-2018 03:25:00 | 1 мин | 08-10-2018 03:26:00 | 5 м |
Серп и Молот | 08-10-2018 03:26:00 | 1 мин | 08-10-2018 03:27:00 | 1 м |
Забелино | 08-10-2018 03:29:00 | 1 мин | 08-10-2018 03:30:00 | 3 м |
Гольяж, поворот | 08-10-2018 03:30:00 | 1 мин | 08-10-2018 03:31:00 | 1 м |
Гольяж | 08-10-2018 03:31:00 | 1 мин | 08-10-2018 03:32:00 | 1 м |
Литвиново, деревня | 08-10-2018 03:32:00 | 1 мин | 08-10-2018 03:33:00 | 1 м |
Литвиново | 08-10-2018 03:33:00 | 1 мин | 08-10-2018 03:34:00 | 1 м |
Промбаза | 08-10-2018 03:34:00 | 1 мин | 08-10-2018 03:35:00 | 1 м |
Улица Чкалова | 08-10-2018 03:35:00 | 1 мин | 08-10-2018 03:36:00 | 1 м |
АТП | 08-10-2018 03:36:00 | 1 мин | 08-10-2018 03:37:00 | 1 м |
Рынок | 08-10-2018 03:37:00 | 1 мин | 08-10-2018 03:38:00 | 1 м |
Проходная | 08-10-2018 03:38:00 | 1 мин | 08-10-2018 03:39:00 | 1 м |
Сбербанк | 08-10-2018 03:41:00 | 1 мин | 08-10-2018 03:42:00 | 3 м |
ЦРБ | 08-10-2018 03:42:00 | 1 мин | 08-10-2018 03:43:00 | 1 м |
Московская улица | 08-10-2018 03:43:00 | 1 мин | 08-10-2018 03:44:00 | 1 м |
Детский дом | 08-10-2018 03:44:00 | 1 мин | 08-10-2018 03:45:00 | 1 м |
Улица Розы Люксембург | 08-10-2018 03:45:00 | 1 мин | 08-10-2018 03:46:00 | 1 м |
Улица Гагарина | 08-10-2018 03:46:00 | 1 мин | 08-10-2018 03:47:00 | 1 м |
Авдотьино | 08-10-2018 03:50:00 | 1 мин | 08-10-2018 03:51:00 | 4 м |
Коробовщинская | 08-10-2018 03:52:00 | 1 мин | 08-10-2018 03:53:00 | 2 м |
Фомино | 08-10-2018 03:54:00 | 1 мин | 08-10-2018 03:55:00 | 2 м |
Сады Фомино-6 | 08-10-2018 03:56:00 | 1 мин | 08-10-2018 03:57:00 | 2 м |
Старая | 08-10-2018 03:58:00 | 1 мин | 08-10-2018 03:59:00 | 2 м |
Жердево, Киржачский район | 08-10-2018 04:02:00 | 1 мин | 08-10-2018 04:03:00 | 4 м |
Желдыбино | 08-10-2018 04:07:00 | 1 мин | 08-10-2018 04:08:00 | 5 м |
Ефремово | 08-10-2018 04:11:00 | 1 мин | 08-10-2018 04:12:00 | 4 м |
Костешево | 08-10-2018 04:15:00 | 1 мин | 08-10-2018 04:16:00 | 4 м |
Сосновая улица | 08-10-2018 04:18:00 | 1 мин | 08-10-2018 04:19:00 | 3 м |
Школа № 1 | 08-10-2018 04:20:00 | 1 мин | 08-10-2018 04:21:00 | 2 м |
Центр | 08-10-2018 04:22:00 | 1 мин | 08-10-2018 04:23:00 | 2 м |
Баня | 08-10-2018 04:24:00 | 1 мин | 08-10-2018 04:25:00 | 2 м |
Селиваново | 08-10-2018 04:26:00 | 1 мин | 08-10-2018 04:27:00 | 2 м |
Вокзал | 08-10-2018 04:29:00 | 1 мин | 08-10-2018 04:30:00 | 3 м |
Храпки | 08-10-2018 04:34:00 | 1 мин | 08-10-2018 04:35:00 | 5 м |
Першино | 08-10-2018 04:36:00 | 1 мин | 08-10-2018 04:37:00 | 2 м |
Карьер | 08-10-2018 04:38:00 | 1 мин | 08-10-2018 04:39:00 | 2 м |
Дубки | 08-10-2018 04:41:00 | 1 мин | 08-10-2018 04:42:00 | 3 м |
Дубки, деревня | 08-10-2018 04:43:00 | 1 мин | 08-10-2018 04:44:00 | 2 м |
Киржач, поворот | 08-10-2018 04:46:00 | 1 мин | 08-10-2018 04:47:00 | 3 м |
Мележи | 08-10-2018 04:48:00 | 1 мин | 08-10-2018 04:49:00 | 2 м |
Аленино | 08-10-2018 04:51:00 | 1 мин | 08-10-2018 04:52:00 | 3 м |
Филипповское | 08-10-2018 04:54:00 | 1 мин | 08-10-2018 04:55:00 | 3 м |
Дворищи | 08-10-2018 04:56:00 | 1 мин | 08-10-2018 04:57:00 | 2 м |
Мележа | 08-10-2018 04:57:00 | 1 мин | 08-10-2018 04:58:00 | 1 м |
Сады «Мележа-1» | 08-10-2018 04:58:00 | 1 мин | 08-10-2018 04:59:00 | 1 м |
Черново | 08-10-2018 04:59:00 | 1 мин | 08-10-2018 05:00:00 | 1 м |
Поворот на Якимово | 08-10-2018 05:19:00 | 1 мин | 08-10-2018 05:20:00 | 20 м |
Москва, м. Щёлковская | 08-10-2018 06:20:00 | — :: | 1 ч 0 м |
Всего 54 останов. при поездке автобуса № 913 Юрьев-Польский — Москва, м. Щёлковская. Время в пути между остановками Улица Гагарина и Баня около 37 мин., без учета пробок.
Автобусное расписание между автостанциями Улица Гагарина Баня на данный момент включает в себя 12 автобусов. Практически с раннего утра и до поздней ночи автобусы осуществляют движение по данному направлению.
Большая часть маршрутных такси и автобусов, выполняющих рейсы между остановками Улица Гагарина Баня следуют через популярные транспортные узлы, где можно совершить пересадку на другой общественный транспорт.
Источник статьи: http://copris.com/raspisanie-avtobusov-ulica-gagarina-15058_banya-15020-na-segodnya-i-zavtra-s-izmeneniyami-i-ostanovkami-na-marshrute/
Расписание автобусов Улица Гагарина Баня на сегодня и завтра с изменениями и остановками на маршруте
На этой странице вы найдете полное расписание автобусов по маршруту Улица Гагарина Баня, которое обновляется ежедневно в режиме он-лайн. Для навигации пользуйтесь подсказками и ссылками, чтобы посмотреть расписание на следующий день.
Расписание автобусов Улица Гагарина Баня на сегодня и завтра с изменениями:
Сегодня маршрут (посмотреть на завтра) | Номер/направление | Отправляется | Прибывает |
---|---|---|---|
Кольчугино — Москва | 907 | 14-02-2021 03:51:00 | 14-02-2021 04:24:00 |
Кольчугино — Москва | 907 | 14-02-2021 05:06:00 | 14-02-2021 05:39:00 |
Кольчугино — Москва | 907 | 14-02-2021 07:21:00 | 14-02-2021 07:54:00 |
Кольчугино — Москва | 907 | 14-02-2021 10:06:00 | 14-02-2021 10:39:00 |
Кольчугино — Москва | 907 | 14-02-2021 12:21:00 | 14-02-2021 12:54:00 |
Кольчугино — Москва | 907 | 14-02-2021 15:06:00 | 14-02-2021 15:39:00 |
Кольчугино — Москва | 907 | 14-02-2021 16:06:00 | 14-02-2021 16:39:00 |
Кольчугино — Москва | 907 | 14-02-2021 17:36:00 | 14-02-2021 18:09:00 |
Как добраться от остановки Улица Гагарина до остановки Баня самостоятельно
Самый быстрый автобус на данном маршруте: Юрьев-Польский — Москва, м. Щёлковская, проходит расстояние между остановками Улица Гагарина и Баня за 37 мин. Время отправления в 03:47:00
Дольше всего в пути будет автобус Юрьев-Польский — Москва, м. Щёлковская, который пройдет расстояние между остановками Улица Гагарина и Баня за 37 мин. Время отправления в 03:47:00
Остановки по маршруту следования Юрьев-Польский — Москва, м. Щёлковская (ежедневно)
Наименование остановки | Прибытие | Стоянка | Отправление | Время в пути |
---|---|---|---|---|
Юрьев-Польский | — :: | 08-10-2018 03:05:00 | ||
Вокзал | 08-10-2018 03:06:00 | 1 мин | 08-10-2018 03:07:00 | 2 м |
Улица Чехова | 08-10-2018 03:06:00 | 1 мин | 08-10-2018 03:07:00 | 0 м |
Палазино | 08-10-2018 03:12:00 | 1 мин | 08-10-2018 03:13:00 | 6 м |
Андреевское, Юрьев-Польский район (Красносельское с.п.) | 08-10-2018 03:16:00 | 1 мин | 08-10-2018 03:17:00 | 4 м |
Бавлены (поворот) | 08-10-2018 03:20:00 | 1 мин | 08-10-2018 03:21:00 | 4 м |
Барыкино | 08-10-2018 03:25:00 | 1 мин | 08-10-2018 03:26:00 | 5 м |
Серп и Молот | 08-10-2018 03:26:00 | 1 мин | 08-10-2018 03:27:00 | 1 м |
Забелино | 08-10-2018 03:29:00 | 1 мин | 08-10-2018 03:30:00 | 3 м |
Гольяж, поворот | 08-10-2018 03:30:00 | 1 мин | 08-10-2018 03:31:00 | 1 м |
Гольяж | 08-10-2018 03:31:00 | 1 мин | 08-10-2018 03:32:00 | 1 м |
Литвиново, деревня | 08-10-2018 03:32:00 | 1 мин | 08-10-2018 03:33:00 | 1 м |
Литвиново | 08-10-2018 03:33:00 | 1 мин | 08-10-2018 03:34:00 | 1 м |
Промбаза | 08-10-2018 03:34:00 | 1 мин | 08-10-2018 03:35:00 | 1 м |
Улица Чкалова | 08-10-2018 03:35:00 | 1 мин | 08-10-2018 03:36:00 | 1 м |
АТП | 08-10-2018 03:36:00 | 1 мин | 08-10-2018 03:37:00 | 1 м |
Рынок | 08-10-2018 03:37:00 | 1 мин | 08-10-2018 03:38:00 | 1 м |
Проходная | 08-10-2018 03:38:00 | 1 мин | 08-10-2018 03:39:00 | 1 м |
Сбербанк | 08-10-2018 03:41:00 | 1 мин | 08-10-2018 03:42:00 | 3 м |
ЦРБ | 08-10-2018 03:42:00 | 1 мин | 08-10-2018 03:43:00 | 1 м |
Московская улица | 08-10-2018 03:43:00 | 1 мин | 08-10-2018 03:44:00 | 1 м |
Детский дом | 08-10-2018 03:44:00 | 1 мин | 08-10-2018 03:45:00 | 1 м |
Улица Розы Люксембург | 08-10-2018 03:45:00 | 1 мин | 08-10-2018 03:46:00 | 1 м |
Улица Гагарина | 08-10-2018 03:46:00 | 1 мин | 08-10-2018 03:47:00 | 1 м |
Авдотьино | 08-10-2018 03:50:00 | 1 мин | 08-10-2018 03:51:00 | 4 м |
Коробовщинская | 08-10-2018 03:52:00 | 1 мин | 08-10-2018 03:53:00 | 2 м |
Фомино | 08-10-2018 03:54:00 | 1 мин | 08-10-2018 03:55:00 | 2 м |
Сады Фомино-6 | 08-10-2018 03:56:00 | 1 мин | 08-10-2018 03:57:00 | 2 м |
Старая | 08-10-2018 03:58:00 | 1 мин | 08-10-2018 03:59:00 | 2 м |
Жердево, Киржачский район | 08-10-2018 04:02:00 | 1 мин | 08-10-2018 04:03:00 | 4 м |
Желдыбино | 08-10-2018 04:07:00 | 1 мин | 08-10-2018 04:08:00 | 5 м |
Ефремово | 08-10-2018 04:11:00 | 1 мин | 08-10-2018 04:12:00 | 4 м |
Костешево | 08-10-2018 04:15:00 | 1 мин | 08-10-2018 04:16:00 | 4 м |
Сосновая улица | 08-10-2018 04:18:00 | 1 мин | 08-10-2018 04:19:00 | 3 м |
Школа № 1 | 08-10-2018 04:20:00 | 1 мин | 08-10-2018 04:21:00 | 2 м |
Центр | 08-10-2018 04:22:00 | 1 мин | 08-10-2018 04:23:00 | 2 м |
Баня | 08-10-2018 04:24:00 | 1 мин | 08-10-2018 04:25:00 | 2 м |
Селиваново | 08-10-2018 04:26:00 | 1 мин | 08-10-2018 04:27:00 | 2 м |
Вокзал | 08-10-2018 04:29:00 | 1 мин | 08-10-2018 04:30:00 | 3 м |
Храпки | 08-10-2018 04:34:00 | 1 мин | 08-10-2018 04:35:00 | 5 м |
Першино | 08-10-2018 04:36:00 | 1 мин | 08-10-2018 04:37:00 | 2 м |
Карьер | 08-10-2018 04:38:00 | 1 мин | 08-10-2018 04:39:00 | 2 м |
Дубки | 08-10-2018 04:41:00 | 1 мин | 08-10-2018 04:42:00 | 3 м |
Дубки, деревня | 08-10-2018 04:43:00 | 1 мин | 08-10-2018 04:44:00 | 2 м |
Киржач, поворот | 08-10-2018 04:46:00 | 1 мин | 08-10-2018 04:47:00 | 3 м |
Мележи | 08-10-2018 04:48:00 | 1 мин | 08-10-2018 04:49:00 | 2 м |
Аленино | 08-10-2018 04:51:00 | 1 мин | 08-10-2018 04:52:00 | 3 м |
Филипповское | 08-10-2018 04:54:00 | 1 мин | 08-10-2018 04:55:00 | 3 м |
Дворищи | 08-10-2018 04:56:00 | 1 мин | 08-10-2018 04:57:00 | 2 м |
Мележа | 08-10-2018 04:57:00 | 1 мин | 08-10-2018 04:58:00 | 1 м |
Сады «Мележа-1» | 08-10-2018 04:58:00 | 1 мин | 08-10-2018 04:59:00 | 1 м |
Черново | 08-10-2018 04:59:00 | 1 мин | 08-10-2018 05:00:00 | 1 м |
Поворот на Якимово | 08-10-2018 05:19:00 | 1 мин | 08-10-2018 05:20:00 | 20 м |
Москва, м. Щёлковская | 08-10-2018 06:20:00 | — :: | 1 ч 0 м |
Всего 54 останов. при поездке автобуса № 913 Юрьев-Польский — Москва, м. Щёлковская. Время в пути между остановками Улица Гагарина и Баня около 37 мин., без учета пробок.
Автобусное расписание между автостанциями Улица Гагарина Баня на данный момент включает в себя 12 автобусов. Практически с раннего утра и до поздней ночи автобусы осуществляют движение по данному направлению.
Большая часть маршрутных такси и автобусов, выполняющих рейсы между остановками Улица Гагарина Баня следуют через популярные транспортные узлы, где можно совершить пересадку на другой общественный транспорт.
Источник статьи: http://copris.com/raspisanie-avtobusov-ulica-gagarina-15058_banya-15020-na-segodnya-i-zavtra-s-izmeneniyami-i-ostanovkami-na-marshrute/