Все для бань котел теплодар
Твердотопливный котел Теплодар
Куппер ПРО 22
Отопительные котел Куппер ПРО 22 — новинка 2015 года. В котле «Куппер ПРО» успешно реализован режим длительного горения при работе на дровах: до 8 часов на одной закладке. Котёл работает на различных вида топлива: дрова, уголь, пеллеты, газ, электричество. Этот котел способен эффективно обеспечить теплом помещение в 220 м2 и имеет мощность 22 кВт. Способен отдавать тепло даже с тлеющих углей благодаря системы подачи вторичного воздуха в камеру сгорания. Кроме того, в котлах предусмотрена возможность установки газовой или пеллетной горелки. В базовую комплектацию «Куппер ПРО» включен блок ТЭН, который предназначен для поддержания температуры в системе отопления при прогорании основного топлива.
Характеристики:
Мощность | 22 кВт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулировка мощности | 30-100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | 115 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Площадь отапливаемого помещения | 150 м2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты (Г*Ш*В) | 670*485*855 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр дымохода | 150 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее давление в котле | 0,2(2) МПа(кГс/см2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мах температура на выходе | 95 °С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Присоед. резьба штуцеров | G1 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение | 220 В/380 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность ТЭНов |
Мощность | 36 кВт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулировка мощности | 30-100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | 140 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Площадь отапливаемого помещения | 360 м2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты (Г*Ш*В) | 700*460*965 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр дымохода | 150 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее давление в котле | 0,2(2) МПа(кГс/см2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мах температура на выходе | 95 °С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Присоед. резьба штуцеров | G1 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение | 220 В/380 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность ТЭНов |
Мощность | 42 кВт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулировка мощности | 30-100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | 178 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Площадь отапливаемого помещения | 420 м2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты (Г*Ш*В) | 820*560*965 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр дымохода | 200 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее давление в котле | 0,2(2) МПа(кГс/см2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мах температура на выходе | 95 °С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Присоед. резьба штуцеров | G1 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение | 220 В/380 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность ТЭНов |
Мощность | 10 кВт |
Регулировка мощности | 30-100% |
КПД | 75% |
Масса | 84 кг |
Площадь отапливаемого помещения | 100 м2 |
Габариты (Г*Ш*В) | 500*340*740 мм |
Диаметр дымохода | 115 мм |
Рабочее давление в котле | 0,2(2) МПа(кГс/см2) |
Мах температура на выходе | 95 С |
Присоед. резьба штуцеров | G1 1/2 |
Напряжение | 220 В |
Мощность ТЭНов | 3*2=6 кВт |
Твердотопливный котел Теплодар
Куппер ОК 15
Котел оснащен полной водяной рубашки. Котёл работает на различных вида топлива: дрова, уголь, пеллеты, газ, электричество. Этот котел способен эффективно обеспечить теплом помещение до 100 м2 (при высоте потолка около 2,7 м), оборудованных системами водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией.
Характеристики:
Мощность | 15 кВт |
Регулировка мощности | 30-100% |
КПД | 78% |
Масса | 98 кг |
Площадь отапливаемого помещения | 150 м2 |
Габариты (Г*Ш*В) | 500*340*740 мм |
Диаметр дымохода | 150 мм |
Рабочее давление в котле | 0,2(2) МПа(кГс/см2) |
Мах температура на выходе | 95 С |
Присоед. резьба штуцеров | G1 1/2 |
Напряжение | 220 В |
Мощность ТЭНов | 3*2=6 кВт |
Твердотопливный котел Теплодар
Куппер ОВК 18
Котел оснащен чугунной варочной плитой на верхней части водяной рубашки. Котёл работает на различных вида топлива: дрова, уголь, пеллеты, газ, электричество. Этот котел способен эффективно обеспечить теплом помещение до 100 м2 (при высоте потолка около 2,7 м), оборудованных системами водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией.
Характеристики:
Мощность | 18 кВт |
Регулировка мощности | 30-100% |
КПД | 80% |
Масса | 125 кг |
Площадь отапливаемого помещения | 160 м2 |
Габариты (Г*Ш*В) | 645*420*745 мм |
Диаметр дымохода | 150 мм |
Рабочее давление в котле | 0,2(2) МПа(кГс/см2) |
Мах температура на выходе | 95 С |
Присоед. резьба штуцеров | G1 1/2 |
Напряжение | 220 В |
Мощность ТЭНов | 3*2=6 кВт |
Твердотопливный котел Теплодар Куппер ОК 20
Котел оснащен полной водяной рубашки. Котёл работает на различных вида топлива: дрова, уголь, пеллеты, газ, электричество. Этот котел способен эффективно обеспечить теплом помещение до 100 м2 (при высоте потолка около 2,7 м), оборудованных системами водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией.
Характеристики:
Мощность | 20 кВт |
Регулировка мощности | 30-100% |
КПД | 85% |
Масса | 115 кг |
Площадь отапливаемого помещения | 200 м2 |
Габариты (Г*Ш*В) | 645*420*745 мм |
Диаметр дымохода | 150 мм |
Рабочее давление в котле | 0,2(2) МПа(кГс/см2) |
Мах температура на выходе | 95 С |
Присоед. резьба штуцеров | G1 1/2 |
Напряжение | 220 В |
Мощность ТЭНов | 3*2=6 кВт |
Твердотопливный котел Теплодар Куппер ОК 30
Котел оснащен полной водяной рубашки. Котёл работает на различных вида топлива: дрова, уголь, пеллеты, газ, электричество. Этот котел способен эффективно обеспечить теплом помещение до 100 м2 (при высоте потолка около 2,7 м), оборудованных системами водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией.
Характеристики:
Мощность | 30 кВт |
Регулировка мощности | 30-100% |
КПД | 85% |
Масса | 145 кг |
Площадь отапливаемого помещения | 300 м2 |
Габариты (Г*Ш*В) | 645*420*1000 мм |
Диаметр дымохода | 150 мм |
Рабочее давление в котле | 0,2(2) МПа(кГс/см2) |
Мах температура на выходе | 95 С |
Присоед. резьба штуцеров | G1 1/2 |
Напряжение | 220 В |
Мощность ТЭНов | 3*2=6 кВт |
Твердотопливный котел Теплодар Куппер ОК 42
Котел оснащен полной водяной рубашки. Котёл работает на различных вида топлива: дрова, уголь, пеллеты, газ, электричество. Этот котел способен эффективно обеспечить теплом помещение до 100 м2 (при высоте потолка около 2,7 м), оборудованных системами водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией.
Характеристики:
Мощность | 42 кВт |
Регулировка мощности | 30-100% |
КПД | 85% |
Масса | 178 кг |
Площадь отапливаемого помещения | 420 м2 |
Габариты (Г*Ш*В) | 960*540*870 мм |
Диаметр дымохода | 200 мм |
Рабочее давление в котле | 0,2(2) МПа(кГс/см2) |
Мах температура на выходе | 95 С |
Присоед. резьба штуцеров | G1 1/2 |
Напряжение | 220 В/380 В |
Мощность ТЭНов | 3*3=9 кВт |
Рекомендована газовая горелка | АГГ-40К |
Рекомендована пеллетная горелка | АПГ-45 |
Комплектующие котлов Куппер
Автоматическая Пеллетная Горелка (АПГ-25)
Преимущество использования пеллет для отопления, это — удобство и автоматизированность процесса. Автоматическая пеллетная горелка поставляется с разборным бункером для пеллет, который может устанавливаться непосредственно на котел, подающим топливо шнеком и встроенным пультом управления. От пользователя требуется только произвести настройку желаемых параметров отопления, а затем пару раз в неделю наполнять бункер пеллетами и удалять золу. Все остальное — от поддержания баланса температуры теплоносителя до контроля горения делает автоматика.
Характеристики:
Мощность | 25 кВт | ||
Регулировка мощности |
Мощность | 26 кВт |
Номинальное давления газа |